Gioca subito
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
Posizione | Giocatore | Tribù | Totale |
---|---|---|---|
1 | DoubleChen | TBW | 84.999.550 |
2 | Terminetor H | TBW | 67.669.110 |
3 | MR.MAGOO | bann | 58.783.916 |
4 | FreeDrinnk | TBW | 48.449.793 |
5 | The Executioner | 37.585.576 | |
6 | NNMO | CS | 37.215.564 |
7 | il ribelle | CS | 34.011.349 |
8 | Kees Popinga | TBW | 30.073.525 |
9 | recarlos | CS | 29.150.840 |
10 | DON CIAK | bann | 28.598.988 |
11 | Dalitr0 | TBW | 25.413.640 |
12 | - Night St4lker | TBW | 25.243.043 |
13 | SaxMan | TBW | 24.374.266 |
14 | Antipatico | TBW | 24.121.920 |
15 | Roger.Nevil | NSN | 24.099.960 |
16 | Zampetta | CS | 21.666.825 |
17 | realessioVII | TBW | 21.649.767 |
18 | tomaskh96 | TBW | 21.320.224 |
19 | 1133marco | NSN | 20.278.778 |
20 | r1c0h | TBW | 19.237.230 |
21 | Tibetto | bann | 19.220.972 |
22 | durOcell | TBW | 19.036.932 |
23 | piero. | CELLO | 18.377.039 |
24 | iSwearSheWasTwenty | TBW | 15.778.409 |
25 | Soldato Joker | TBW | 15.324.804 |
26 | Robelik | BRF | 15.130.191 |
27 | King Tork | TBW | 14.740.868 |
28 | angelus29 | TBW | 14.580.355 |
29 | WeArePro | TBW | 12.676.042 |
30 | fc1912 | TBW | 12.330.694 |
31 | Sono nabbo | TBW | 11.486.693 |
32 | grizzly17 | CS | 11.271.046 |
33 | Close To The Edge | TBW | 10.584.307 |
34 | Redencton | CELLO | 9.794.452 |
35 | Astrogalo | IKEA | 9.451.614 |
36 | sanguedolce | -RSA- | 9.282.583 |
37 | iNcUbO | TBW | 8.716.081 |
38 | simonzello | TBW | 8.593.941 |
39 | zambo700 | TBW | 8.555.797 |
40 | undertaker | TBW | 8.332.843 |
41 | Giacomo12 | TBW | 7.851.475 |
42 | Chained Censurato | -RSA- | 7.209.132 |
43 | faketribals | TBW | 6.993.483 |
44 | jordie | CELLO | 6.985.993 |
45 | Elmo | bann | 6.412.108 |
46 | robertoveronica | TBW | 6.410.217 |
47 | nikomixdj | CS | 6.321.854 |
48 | brube | BRF | 6.154.833 |
49 | Dottor Manhattan | CS | 5.703.226 |
50 | ciccio il figo | CS | 5.502.893 |
51 | Balosciu | TBW | 5.419.932 |
52 | marcolinomax | CS | 5.080.246 |
53 | Fonta | TBW | 5.078.266 |
54 | Lord Bahamooth | CS | 5.005.030 |
55 | **k1997** | TBW | 4.949.492 |
56 | matmac | -RSA- | 4.745.173 |
57 | Peppe-93 | TSW | 4.152.568 |
58 | clodia | TBW | 3.898.483 |
59 | Tosew | CS | 3.897.268 |
60 | SirBanana | TBW | 3.879.403 |
61 | NICOLA111 | CS | 3.826.331 |
62 | niko-ls | TBW | 3.763.922 |
63 | aleandro1 | CS | 3.583.816 |
64 | Herbert Ballerina | TBW | 3.566.448 |
65 | W UKRAINA | CS | 3.448.832 |
66 | morrodoro | -RSA- | 3.318.021 |
67 | JaZa | CS | 3.271.026 |
68 | Loryely1 | TBW | 3.262.404 |
69 | pablitodecoco | CS | 3.248.448 |
70 | roman93 | CS | 3.142.499 |
71 | shakerato | CN | 3.095.399 |
72 | darkdust | CS | 2.913.089 |
73 | il gianca | CS | 2.865.341 |
74 | FidelisAmatrix | TSW | 2.819.286 |
75 | tommiz | CS | 2.605.585 |
76 | marcello2023 | BRF | 2.592.455 |
77 | raisa | CS | 2.549.149 |
78 | Dogo | CS | 2.462.854 |
79 | Lellucc | La mia | 2.256.336 |
80 | alecla1 | IKEA | 2.125.810 |
81 | maganne | TPR | 2.119.519 |
82 | zoidberg91 | TBW | 2.096.356 |
83 | ferrus | CS | 2.084.081 |
84 | colombao | CS | 2.083.246 |
85 | Amax22 | CS | 2.038.471 |
86 | bovepo | CS | 1.992.464 |
87 | treville | TSW | 1.945.173 |
88 | fract89 | TSW | 1.914.834 |
89 | Raccangelo | TBW | 1.905.691 |
90 | peppedeluca | CS | 1.835.677 |
91 | lordgiovi | Sacrum | 1.815.512 |
92 | matte garu | CS | 1.752.082 |
93 | Luciofox695 | TBW | 1.749.635 |
94 | ardito | TPR | 1.747.749 |
95 | Gian92 | TSW | 1.731.922 |
96 | serduff87 | -RSA- | 1.719.934 |
97 | ferroefuoco | BRF | 1.624.955 |
98 | salvo50 | FDH@ | 1.577.895 |
99 | BlueWolf | TBW | 1.567.484 |
100 | Maverik3 | TPR | 1.463.276 |
101 | Snabol | TSW | 1.435.483 |
102 | IlGhost | CS | 1.393.892 |
103 | cost65 | Sacrum | 1.368.459 |
104 | ENYGMA | CS | 1.333.509 |
105 | Zatariello | CS | 1.330.958 |
106 | Elplebeo | CS | 1.210.465 |
107 | ciekh | TSW | 1.196.256 |
108 | Re furia | NSN | 1.076.931 |
109 | Skatena | CS | 1.000.963 |
110 | wolfguard | FLAT | 921.718 |
111 | giorted | TPR | 898.181 |
112 | Marius V | TPR | 814.381 |
113 | Krom II | 812.135 | |
114 | BlazeShock | CELLO | 696.637 |
115 | Ninja Nero | TSW | 683.644 |
116 | Gabberie | TSW | 676.519 |
117 | Franz Josef | TPR | 645.085 |
118 | Bombadil | TW1 | 644.238 |
119 | brotacel | CS | 606.596 |
120 | alexandroskak | AIE | 589.827 |
121 | spirito con la scure | AIE | 588.606 |
122 | Kajlancer | CS | 586.942 |
123 | xmich3l3x | TPR | 569.262 |
124 | paolo p 93 | CN | 549.998 |
125 | CASTORO21 | SPQR | 534.663 |
126 | Nitla | TSW | 529.229 |
127 | Deris | TSW | 517.579 |
128 | Sweyn | CS | 510.979 |
129 | GIOGREY | Sacrum | 491.827 |
130 | bisanzio1453 | TW1 | 489.299 |
131 | ggigazz | CN | 480.671 |
132 | OldUlisse | TBW | 414.529 |
133 | Vaix | +CT+m | 414.014 |
134 | rino63 | FDH@ | 394.626 |
135 | Sisifo | TW1 | 379.404 |
136 | filomec | 363.313 | |
137 | Aiyana | +CT+m | 351.393 |
138 | bibibidi | SPQR | 345.613 |
139 | merovingi | 316.906 | |
140 | zar nicola 1 | SM | 305.403 |
141 | red999 | CN | 298.785 |
142 | pazzo0 | CS | 293.045 |
143 | plumcheik | SPQR | 289.746 |
144 | lady gea | TPR | 269.979 |
145 | Balor | COCOCO | 268.092 |
146 | MadaraU | CS | 259.444 |
147 | MissSixty | SPQR | 244.744 |
148 | austras93 | CS | 241.751 |
149 | bosia | SPQR | 229.558 |
150 | nikolan | 211.497 | |
151 | Scarlet85 | TPR | 201.124 |
152 | nibbio3 | 197.221 | |
153 | NASUKAO | Sacrum | 191.951 |
154 | aldox1969 | SPQR | 185.288 |
155 | musso66 | Sacrum | 149.764 |
156 | Rodorico II | BUCRI | 141.713 |
157 | peppeilbello | SPQR | 119.054 |
158 | Zell89 | CN | 108.432 |
159 | 6solo6 | SPQR | 90.940 |
160 | bigmax | SPQR | 62.316 |
161 | xxxKOBRAxxx | APC | 60.900 |
162 | Zinzi88 | 59.504 | |
163 | marcokz1967 | I.K.Me | 50.167 |
164 | VitoCatozzo | SPQR | 43.415 |
165 | joanclement | +CT+m | 26.907 |
166 | -carlo00mark- | COCOCO | 23.014 |
167 | Ser Lancillotto | Sacrum | 20.516 |
168 | andry30 | TW1 | 18.382 |
169 | badchicos | TPR | 10.845 |
170 | lykorz | TPR | 9.982 |
171 | Adiiulia | 4.574 | |
172 | magicissimo | TPR | 8 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .