Gioca subito
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
Posizione | Giocatore | Tribù | Totale |
---|---|---|---|
1 | Arcangelo della luce | TheEnd | 295.511.639 |
2 | micren21 | TheEnd | 286.503.064 |
3 | spirll | SPQR | 219.681.288 |
4 | BIIGG | TheEnd | 201.273.864 |
5 | emi73 | TheEnd | 186.638.631 |
6 | andrea467 | TheEnd | 178.084.956 |
7 | chirottero1975 | TheEnd | 165.910.231 |
8 | lacinzia | TheEnd | 158.749.265 |
9 | Tuvok4 | TheEnd | 156.293.118 |
10 | chris81 | TheEnd | 146.033.430 |
11 | mancio65 | TheEnd | 139.345.518 |
12 | Alergardo | TheEnd | 135.347.580 |
13 | CONTEBELFA | TheEnd | 128.077.249 |
14 | gleon | TheEnd | 127.681.832 |
15 | brucee | TheEnd | 126.050.533 |
16 | stefanino77 | TheEnd | 120.902.302 |
17 | lancillotto 1 | TheEnd | 117.309.226 |
18 | OrcoBimbo | TheEnd | 116.837.536 |
19 | sprucculil | TheEnd | 113.378.205 |
20 | asmala | TheEnd | 111.982.848 |
21 | tropical | TheEnd | 108.738.351 |
22 | ivan1971 | TheEnd | 97.487.172 |
23 | re donato 7 | TheEnd | 96.696.244 |
24 | 140marco | TheEnd | 96.402.975 |
25 | zebeken | TheEnd | 95.475.914 |
26 | francoking | TheEnd | 95.234.269 |
27 | pocavoglia | TheEnd | 94.702.033 |
28 | 13schizzo13 | TheEnd | 93.908.741 |
29 | Foschi | TheEnd | 92.013.676 |
30 | Alloppio | TheEnd | 91.460.911 |
31 | parrisalvo | TheEnd | 87.513.578 |
32 | marcussicus | TheEnd | 86.383.880 |
33 | ryan onir | TheEnd | 82.255.496 |
34 | steels | TheEnd | 81.820.448 |
35 | Brutium | TheEnd | 80.063.057 |
36 | cars83 | TheEnd | 79.198.511 |
37 | jojo74 | TheEnd | 74.528.997 |
38 | WDimitri | TheEnd | 74.094.092 |
39 | nadir1976 | TheEnd | 73.611.996 |
40 | tidux | TheEnd | 70.008.667 |
41 | Rok90 | TheEnd | 69.496.932 |
42 | LILIITH | TheEnd | 67.967.955 |
43 | spazio1961 | TheEnd | 66.607.806 |
44 | tigerfur | TheEnd | 65.601.048 |
45 | tigre68 | TheEnd | 64.622.327 |
46 | dany@x | TheEnd | 63.051.071 |
47 | angelodellamorte | TheEnd | 61.547.421 |
48 | lari | TheEnd | 61.168.695 |
49 | ORSO.TATO | TheEnd | 59.196.598 |
50 | mitik destructor | TheEnd | 58.864.439 |
51 | Giovarte | TheEnd | 58.130.832 |
52 | Mago di Oz 74 | TheEnd | 55.491.745 |
53 | emilio il saggio | TheEnd | 55.339.174 |
54 | Robien | TheEnd | 53.816.050 |
55 | vincenzo 78 | TheEnd | 52.519.830 |
56 | Dragone 79 | TheEnd | 50.729.143 |
57 | Trokar | TheEnd | 50.545.039 |
58 | re bargigio | TheEnd | 50.349.486 |
59 | ivanucc | TheEnd | 48.235.726 |
60 | infuri@to | TheEnd | 47.711.823 |
61 | JURI33 | TheEnd | 47.503.041 |
62 | gioTMN96 | TheEnd | 46.094.607 |
63 | z ParaliZeD | TheEnd | 45.261.342 |
64 | Chierico | TheEnd | 42.023.733 |
65 | biglia94 | TheEnd | 41.616.456 |
66 | DolceFollia | TheEnd | 39.109.577 |
67 | Fabi72 | TheEnd | 37.694.508 |
68 | ladyangelica | TheEnd | 37.191.307 |
69 | ggll | TheEnd | 36.542.678 |
70 | CMAM | TheEnd | 36.159.271 |
71 | marcopisellonio | TheEnd | 34.780.084 |
72 | IL Plantageneto | TheEnd | 34.139.602 |
73 | Reviviscenza | End² | 33.832.986 |
74 | Lupoceltico | TheEnd | 33.273.625 |
75 | jhonni61 | TheEnd | 32.357.298 |
76 | mj2001 | TheEnd | 32.322.088 |
77 | LordOMB | TheEnd | 31.957.377 |
78 | romolo23 | TheEnd | 31.759.821 |
79 | ArciereRossoAshardalon | TheEnd | 30.317.775 |
80 | wolfond | TheEnd | 28.977.017 |
81 | andrea-ibiza | TheEnd | 28.893.813 |
82 | pantaleovita | TheEnd | 26.750.531 |
83 | FinalFantasyVII | C.D.O | 26.071.573 |
84 | soloassolo | TheEnd | 22.853.835 |
85 | giovanprato | TheEnd | 22.702.315 |
86 | demolition | TheEnd | 21.841.255 |
87 | bobo16256 | TheEnd | 20.910.705 |
88 | ampicillina75 | TheEnd | 20.325.123 |
89 | gio 70 | TheEnd | 20.116.423 |
90 | nestore72 | TheEnd | 19.837.014 |
91 | Paneb | End² | 18.739.002 |
92 | NicoXXVI | TheEnd | 17.408.048 |
93 | aja60 | TheEnd | 15.221.238 |
94 | crecher | TheEnd | 15.204.505 |
95 | Keichan | TheEnd | 13.394.053 |
96 | Nino58 | End² | 12.711.827 |
97 | giannispeed1050 | C.D.O | 12.672.714 |
98 | Luger P08 | TheEnd | 12.437.874 |
99 | Etnafire | TheEnd | 11.890.604 |
100 | flavia11 | TheEnd | 11.438.842 |
101 | Jose10 | End² | 11.292.545 |
102 | robang | End² | 10.411.140 |
103 | gashbell95 | End² | 9.087.206 |
104 | manhunt2 | End² | 8.168.202 |
105 | ecmisi | C.D.O | 8.138.853 |
106 | umest29 | TheEnd | 7.835.597 |
107 | danito32 | C.D.O | 6.783.863 |
108 | ioppolo | TheEnd | 6.693.707 |
109 | KillS Of Noob | TheEnd | 6.121.442 |
110 | hagure | End² | 5.919.188 |
111 | Cidneo | End² | 5.792.200 |
112 | supertommy | End² | 5.310.389 |
113 | elloen | End² | 5.008.524 |
114 | nabboberto | End² | 4.618.666 |
115 | pinguinowu | C.D.O | 4.343.560 |
116 | vercingetorix1 | TheEnd | 4.265.294 |
117 | elena952 | TheEnd | 4.103.933 |
118 | Coxxx | End² | 3.739.572 |
119 | ste1960 | End² | 3.612.170 |
120 | cristal.74 | C.D.O | 3.260.860 |
121 | pieroilpazzo | TheEnd | 3.256.347 |
122 | Sanaser | C.D.O | 3.228.021 |
123 | Dops | C.D.O | 3.222.787 |
124 | stella | Stars | 3.090.287 |
125 | KingAlvarez | C.D.O | 2.841.797 |
126 | gianne 82 | End² | 2.798.351 |
127 | urbetaurinense | End² | 1.348.411 |
128 | Iron Mc Log | End² | 1.155.021 |
129 | Cavetto26 | C.D.O | 619.332 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .