Posizione | Tribù | Totale |
---|---|---|
1 | TBW | 550.934.188 |
2 | ASR | 318.632.003 |
3 | TWW | 303.702.188 |
4 | ASM | 136.732.025 |
5 | BUCNR1 | 89.127.458 |
6 | IMPER0 | 77.965.119 |
7 | Pulci | 46.376.823 |
8 | LDR | 26.801.051 |
9 | NARC0S | 22.828.481 |
10 | CCCP | 21.961.418 |
11 | LDR@ | 12.033.418 |
12 | BI | 5.255.113 |
13 | CS@ | 3.609.002 |
14 | USV | 2.777.716 |
15 | -PeP- | 2.667.384 |
16 | MARKET | 2.185.521 |
17 | LT | 1.479.378 |
18 | BIN | 507.032 |
19 | -STE- | 465.607 |
20 | D.E.A | 248.561 |
21 | I.G. | 136.382 |
22 | _CV_ | 3.955 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .