Posizione | Tribù | Totale |
---|---|---|
1 | NO TAG | 435.525.559 |
2 | -VG- | 299.300.047 |
3 | NoTaRg | 205.283.339 |
4 | HKK | 200.427.441 |
5 | BIP | 141.968.866 |
6 | BUCNRI | 122.372.934 |
7 | CRZ | 77.188.897 |
8 | Imp | 33.133.500 |
9 | AOT | 6.334.668 |
10 | COS | 5.922.938 |
11 | PERLA | 4.670.477 |
12 | SNKwlf | 4.147.842 |
13 | BND | 2.846.139 |
14 | BAJO | 868.886 |
15 | W l F | 823.374 |
16 | SOL | 711.767 |
17 | ht | 635.770 |
18 | jjppgg | 428.512 |
19 | MOmega | 331.748 |
20 | MSW | 293.753 |
21 | SWOOSH | 243.910 |
22 | DAN | 239.456 |
23 | spt | 186.110 |
24 | PiM | 97.097 |
25 | AZZner | 77.850 |
26 | NM | 70.283 |
27 | me | 37.518 |
28 | DOA | 21.138 |
29 | IS | 2.304 |
30 | FARM | 154 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .