Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TLS | 118.040.686 | 40 | 2.951.017 | 11.165 | 10.572 |
2 | Fiera | 22.018.019 | 22 | 1.000.819 | 2.314 | 9.515 |
3 | TLoU | 12.212.082 | 26 | 469.695 | 1.480 | 8.251 |
4 | :) | 9.321.898 | 19 | 490.626 | 1.095 | 8.513 |
5 | Flag | 6.939.740 | 10 | 693.974 | 742 | 9.353 |
6 | TloR | 1.512.885 | 2 | 756.443 | 172 | 8.796 |
7 | AdS | 1.330.141 | 8 | 166.268 | 164 | 8.111 |
8 | End | 240.172 | 3 | 80.057 | 30 | 8.006 |
9 | CavPal | 228.261 | 1 | 228.261 | 21 | 10.870 |
10 | SWISS | 224.732 | 1 | 224.732 | 24 | 9.364 |
11 | IKEA | 221.604 | 1 | 221.604 | 35 | 6.332 |
12 | TL0U | 173.695 | 2 | 86.848 | 24 | 7.237 |
13 | Rip | 131.967 | 4 | 32.992 | 18 | 7.332 |
14 | Gbsco | 49.283 | 2 | 24.642 | 7 | 7.040 |
15 | RAMI | 39.908 | 1 | 39.908 | 6 | 6.651 |
16 | TSA | 37.391 | 1 | 37.391 | 5 | 7.478 |
17 | **** | 8.149 | 1 | 8.149 | 2 | 4.075 |
18 | Solo | 6.406 | 1 | 6.406 | 0 | |
19 | GLA | 6.159 | 1 | 6.159 | 0 | |
20 | WoS | 5.401 | 1 | 5.401 | 1 | 5.401 |
21 | CPPB | 3.948 | 1 | 3.948 | 4 | 987 |
22 | 40CM | 3.313 | 1 | 3.313 | 1 | 3.313 |
23 | BUCSHP | 3.088 | 2 | 1.544 | 2 | 1.544 |
24 | MTB | 2.352 | 1 | 2.352 | 0 | |
25 | We | 1.892 | 1 | 1.892 | 1 | 1.892 |
26 | NO TAG | 1.752 | 1 | 1.752 | 0 | |
27 | SOLOME | 1.332 | 1 | 1.332 | 1 | 1.332 |
28 | Bb | 904 | 1 | 904 | 0 | |
29 | SHG | 687 | 1 | 687 | 0 | |
30 | GHO | 445 | 1 | 445 | 0 | |
31 | LSH | 192 | 2 | 96 | 2 | 96 |
32 | DWAC | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .