Posizione | Tribù | Totale |
---|---|---|
1 | WD-LoD | 2.400.183.978 |
2 | NN | 1.699.019.036 |
3 | Omega | 1.554.801.613 |
4 | LoD | 1.010.244.093 |
5 | ALONE | 671.845.893 |
6 | Omeg@ | 452.110.352 |
7 | NXS | 326.653.081 |
8 | WD | 187.163.699 |
9 | *AAA* | 96.187.034 |
10 | ???? | 59.555.272 |
11 | 1G | 47.525.280 |
12 | B.K. | 47.492.496 |
13 | Conta | 16.688.776 |
14 | NotA | 10.907.956 |
15 | EMBER | 6.848.805 |
16 | ur-k | 1.790.533 |
17 | R.lli | 1.606.142 |
18 | MS | 1.407.910 |
19 | Arca | 326 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .