Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
| Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi | Punti per villaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlueWolf | AoD | 6.123.888 | 600 | 10.206 |
| 2 | Leonida-Re-Di-Sparta | AoD | 5.156.915 | 518 | 9.955 |
| 3 | RIFF-VEGETA | AoD | 5.118.455 | 495 | 10.340 |
| 4 | Paskal1 | AoD | 4.622.382 | 474 | 9.752 |
| 5 | naruto00 | AoD | 4.418.298 | 415 | 10.647 |
| 6 | raimondo | AoD | 2.838.461 | 290 | 9.788 |
| 7 | arix95 | AoD | 2.496.172 | 262 | 9.527 |
| 8 | supergeppotvb | AoD | 2.323.236 | 243 | 9.561 |
| 9 | passero88 | AoD | 2.307.861 | 229 | 10.078 |
| 10 | Sirenia 74 | AoD | 2.069.961 | 212 | 9.764 |
| 11 | Lord Riddhick | AoD | 1.931.079 | 196 | 9.852 |
| 12 | niko0909 | AoD | 1.890.176 | 199 | 9.498 |
| 13 | Luccio83 | AoD | 1.818.008 | 186 | 9.774 |
| 14 | ufimafia | AoD | 1.466.234 | 125 | 11.730 |
| 15 | DixSept94 | AoD | 1.443.765 | 132 | 10.938 |
| 16 | Xena78 | AoD | 1.017.074 | 103 | 9.875 |
| 17 | king @rtur | AoD | 972.756 | 100 | 9.728 |
| 18 | cost65 | AoD | 938.313 | 93 | 10.089 |
| 19 | andemaro | AoD | 890.314 | 91 | 9.784 |
| 20 | freddo91 | AoD1 | 845.062 | 84 | 10.060 |
| 21 | solerosso | AoD | 773.287 | 77 | 10.043 |
| 22 | DEMONIUX | AoD | 759.330 | 78 | 9.735 |
| 23 | micomico | AoD | 749.544 | 77 | 9.734 |
| 24 | Dela | AoD | 721.662 | 77 | 9.372 |
| 25 | spartano79 | AoD | 583.885 | 59 | 9.896 |
| 26 | aspirina | AoD | 526.013 | 55 | 9.564 |
| 27 | Elmo | Team A | 495.417 | 50 | 9.908 |
| 28 | Signore Re salvo | AoD | 493.860 | 50 | 9.877 |
| 29 | Scemenzio | AoD | 424.794 | 50 | 8.496 |
| 30 | spirito con la scure | AoD | 404.370 | 41 | 9.863 |
| 31 | war lord | AoD | 388.032 | 41 | 9.464 |
| 32 | R y u1978 | AUC | 373.446 | 37 | 10.093 |
| 33 | As365 | AUC | 340.262 | 41 | 8.299 |
| 34 | levissimo93 | AUC | 325.549 | 34 | 9.575 |
| 35 | Mage | AoD | 307.589 | 33 | 9.321 |
| 36 | Re-Fabiano VIII | AUC | 306.285 | 32 | 9.571 |
| 37 | Re flash | AUC | 291.934 | 30 | 9.731 |
| 38 | 20animali | AoD | 289.728 | 29 | 9.991 |
| 39 | ivabrio | AUC | 289.433 | 31 | 9.337 |
| 40 | Forneus 231 | AoD | 288.127 | 32 | 9.004 |
| 41 | SOLDIERS | AUC | 281.926 | 30 | 9.398 |
| 42 | Arrow92 | Team A | 267.521 | 28 | 9.554 |
| 43 | paolo3420 | AoD | 245.981 | 25 | 9.839 |
| 44 | SONOILTUOINCUBO | AoD | 245.859 | 25 | 9.834 |
| 45 | pietro63 | AoD | 242.735 | 25 | 9.709 |
| 46 | TheSharkMan | AUC | 222.351 | 23 | 9.667 |
| 47 | Gaeta2 | AoD | 183.860 | 20 | 9.193 |
| 48 | JAPPAjohnny | AoD1 | 175.687 | 22 | 7.986 |
| 49 | Aldobi | AoD | 172.783 | 19 | 9.094 |
| 50 | Pantera Nera | Team A | 161.237 | 17 | 9.485 |
| 51 | ciquita17 | SHG | 160.167 | 17 | 9.422 |
| 52 | slinus73 | AUC | 147.390 | 17 | 8.670 |
| 53 | bysont | ANMIL | 141.094 | 17 | 8.300 |
| 54 | fabrio | AUC | 137.664 | 14 | 9.833 |
| 55 | dan1999 | AUC1 | 137.430 | 14 | 9.816 |
| 56 | Venglor | DELETE | 130.153 | 13 | 10.012 |
| 57 | WDimitri | AUC | 129.817 | 12 | 10.818 |
| 58 | palillo | Team A | 127.804 | 12 | 10.650 |
| 59 | MASSIMO GLADIATORE | AUC | 123.739 | 12 | 10.312 |
| 60 | alfa | Team A | 122.432 | 12 | 10.203 |
| 61 | xovlas | Team A | 112.577 | 12 | 9.381 |
| 62 | xxxKOBRAxxx | AoD | 103.261 | 11 | 9.387 |
| 63 | Xenomorph | Team A | 97.461 | 10 | 9.746 |
| 64 | bronx68 | Gondor | 94.238 | 10 | 9.424 |
| 65 | piero007 | Gondor | 90.054 | 10 | 9.005 |
| 66 | Francesca81 | AUC | 85.827 | 10 | 8.583 |
| 67 | Astrum | Gondor | 85.662 | 9 | 9.518 |
| 68 | henryjames | Team A | 85.136 | 9 | 9.460 |
| 69 | GIGANT KIMERA | Team A | 85.098 | 7 | 12.157 |
| 70 | formichina | INCA | 70.130 | 8 | 8.766 |
| 71 | mentina1986 | AUC | 70.050 | 9 | 7.783 |
| 72 | Anito Galeta | Gondor | 70.003 | 7 | 10.000 |
| 73 | Anime Armate | SKoLL | 68.538 | 7 | 9.791 |
| 74 | franz | Gondor | 66.649 | 7 | 9.521 |
| 75 | MissSixty | Gondor | 60.654 | 5 | 12.131 |
| 76 | aldox1969 | SdC | 57.480 | 5 | 11.496 |
| 77 | spidy58 | Team F | 54.637 | 5 | 10.927 |
| 78 | killerqueen | AoD | 54.429 | 6 | 9.072 |
| 79 | mattia0006 | Team A | 50.752 | 5 | 10.150 |
| 80 | lordskay | Team F | 49.285 | 7 | 7.041 |
| 81 | Fonta | Team F | 48.760 | 5 | 9.752 |
| 82 | sorpreso | Team A | 47.885 | 5 | 9.577 |
| 83 | Vako | Team F | 45.670 | 5 | 9.134 |
| 84 | Trixi | R I P | 44.500 | 5 | 8.900 |
| 85 | fabbry | R I P | 43.948 | 5 | 8.790 |
| 86 | TANTAKALMA | PIP | 43.645 | 4 | 10.911 |
| 87 | Artes65 | AUC | 43.578 | 5 | 8.716 |
| 88 | OId Ent | Team F | 40.982 | 4 | 10.246 |
| 89 | Beccy | Team F | 40.492 | 5 | 8.098 |
| 90 | -Ste- | Team F | 37.961 | 4 | 9.490 |
| 91 | Ange | Team A | 36.940 | 4 | 9.235 |
| 92 | Arame77 | 32.890 | 4 | 8.223 | |
| 93 | musso66 | AoD1 | 31.261 | 3 | 10.420 |
| 94 | NelDubbioPiallo | R I P | 30.945 | 3 | 10.315 |
| 95 | mike28 | AoD1 | 30.582 | 3 | 10.194 |
| 96 | Boromir46 | Gondor | 30.323 | 3 | 10.108 |
| 97 | Crinos | Team F | 30.155 | 4 | 7.539 |
| 98 | massimo1970 | AoD1 | 30.067 | 3 | 10.022 |
| 99 | mazzolatore | Team F | 29.984 | 3 | 9.995 |
| 100 | Etnafire | Team A | 29.809 | 3 | 9.936 |
| 101 | lordmark | Gondor | 29.392 | 3 | 9.797 |
| 102 | themast92 | Gondor | 29.367 | 3 | 9.789 |
| 103 | artikel | Gondor | 28.436 | 3 | 9.479 |
| 104 | brucee | Team F | 26.548 | 3 | 8.849 |
| 105 | SPLeeN81 | 25.826 | 3 | 8.609 | |
| 106 | RAX97 | Team A | 24.346 | 3 | 8.115 |
| 107 | danielezap | AoD | 24.328 | 2 | 12.164 |
| 108 | mistero | Gondor | 24.318 | 2 | 12.159 |
| 109 | Paulvin | Team F | 23.658 | 2 | 11.829 |
| 110 | raton | Gondor | 21.390 | 3 | 7.130 |
| 111 | Stefanotw | Team F | 19.885 | 2 | 9.943 |
| 112 | SirBoromir | Team F | 19.822 | 2 | 9.911 |
| 113 | snoopy25m | Team A | 19.009 | 2 | 9.505 |
| 114 | Uzzi puzzi | AoD1 | 18.863 | 2 | 9.432 |
| 115 | Franz Joseph | R I P | 18.730 | 2 | 9.365 |
| 116 | eses07 | Team F | 18.396 | 2 | 9.198 |
| 117 | gonzolino | R I P | 17.570 | 2 | 8.785 |
| 118 | barcollomannmollo | Team A | 16.954 | 2 | 8.477 |
| 119 | Pavillon | WWW | 16.628 | 2 | 8.314 |
| 120 | mimmo6 | Team A | 15.251 | 2 | 7.626 |
| 121 | zebra73 | PIP | 14.577 | 2 | 7.289 |
| 122 | pasman | Team A | 13.517 | 2 | 6.759 |
| 123 | 3mendodinotte | Team F | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 124 | manonera | Gondor | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 125 | s.p.q.r1 | SdC | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 126 | Binasco | SIO | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 127 | alfonso54 | Gondor | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 128 | Domon | 12.164 | 1 | 12.164 | |
| 129 | PapponeSupremo | Team F | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 130 | shiki | Team A | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 131 | robertoveronica | Team A | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 132 | giampygpl | 4mori | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 133 | Mago Baol | THTFH | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 134 | icecube93 | Team F | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 135 | MASSIMOI9SIMO | Team A | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 136 | mr no | R I P | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 137 | tigro 07 | vic | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 138 | Norman Normale | .. | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 139 | fedina26 | Team A | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 140 | Turista x sempre | 11.829 | 1 | 11.829 | |
| 141 | von Hoffman | 11.774 | 1 | 11.774 | |
| 142 | Eagle23 | 11.752 | 1 | 11.752 | |
| 143 | josif.mo | Team A | 11.743 | 1 | 11.743 |
| 144 | re cezarino 1 | INLET | 11.688 | 1 | 11.688 |
| 145 | fabio1 | Gondor | 11.688 | 1 | 11.688 |
| 146 | The Enlightened Warrior | Gondor | 11.485 | 1 | 11.485 |
| 147 | alevite85 | Team A | 11.339 | 1 | 11.339 |
| 148 | tatotato | 10.664 | 1 | 10.664 | |
| 149 | Ser Lancillotto | Gondor | 10.557 | 1 | 10.557 |
| 150 | empaire | DELETE | 10.505 | 1 | 10.505 |
| 151 | ikrvj | AUC | 10.505 | 1 | 10.505 |
| 152 | ca sugnu | 10.505 | 1 | 10.505 | |
| 153 | Messer Leone | Team F | 10.226 | 1 | 10.226 |
| 154 | Nightwolf | SdC | 10.226 | 1 | 10.226 |
| 155 | Saruman | Gondor | 10.186 | 1 | 10.186 |
| 156 | junix | AUC | 10.091 | 1 | 10.091 |
| 157 | Regina Cenerentola | Team F | 10.051 | 1 | 10.051 |
| 158 | damian212 | SdC | 10.029 | 1 | 10.029 |
| 159 | Sir Shadow | Team F | 10.029 | 1 | 10.029 |
| 160 | duralex | TBX? | 10.029 | 1 | 10.029 |
| 161 | demome | Team F | 10.029 | 1 | 10.029 |
| 162 | giorted | Team F | 9.998 | 1 | 9.998 |
| 163 | macchine8 | R I P | 9.941 | 1 | 9.941 |
| 164 | William Hamleigh | Team F | 9.880 | 1 | 9.880 |
| 165 | UNIPLUS | AUC | 9.846 | 1 | 9.846 |
| 166 | Inno50 | Team A | 9.831 | 1 | 9.831 |
| 167 | volwang | 9.795 | 1 | 9.795 | |
| 168 | Terminetor H | Team A | 9.771 | 1 | 9.771 |
| 169 | Assassino Reale | Team A | 9.691 | 1 | 9.691 |
| 170 | orio8 | 9.667 | 1 | 9.667 | |
| 171 | joft | Team F | 9.659 | 1 | 9.659 |
| 172 | GiannyReplay | 9.637 | 1 | 9.637 | |
| 173 | ANISAKIS | PIP | 9.627 | 1 | 9.627 |
| 174 | O Rei | Team F | 9.620 | 1 | 9.620 |
| 175 | pivel | 9.611 | 1 | 9.611 | |
| 176 | merioz90 | Team A | 9.529 | 1 | 9.529 |
| 177 | GigiFerrariF430 | AoD1 | 9.414 | 1 | 9.414 |
| 178 | Paggio jolly | R I P | 9.386 | 1 | 9.386 |
| 179 | Tronky91 | uniq | 9.351 | 1 | 9.351 |
| 180 | vigna** | Team F | 9.277 | 1 | 9.277 |
| 181 | patty61 | AoD1 | 9.218 | 1 | 9.218 |
| 182 | Thepresident | Gondor | 9.187 | 1 | 9.187 |
| 183 | rambo21 | 9.119 | 1 | 9.119 | |
| 184 | The Rock | AoD1 | 8.960 | 1 | 8.960 |
| 185 | Ajeje Brazov | IDRA | 8.936 | 1 | 8.936 |
| 186 | MircoRuba | 8.858 | 1 | 8.858 | |
| 187 | xtonyx | SdC | 8.820 | 1 | 8.820 |
| 188 | bebbe1973 | GP | 8.802 | 1 | 8.802 |
| 189 | il giullare | Team F | 8.781 | 1 | 8.781 |
| 190 | Alpe | Uffa | 8.637 | 1 | 8.637 |
| 191 | perez36 | PPD | 8.477 | 1 | 8.477 |
| 192 | VitoCatozzo | 8.462 | 1 | 8.462 | |
| 193 | Vaix | Team A | 8.422 | 1 | 8.422 |
| 194 | theblackeagle | AoD1 | 8.376 | 1 | 8.376 |
| 195 | THE GECKO | 8.301 | 1 | 8.301 | |
| 196 | kamin | ibmb | 8.290 | 1 | 8.290 |
| 197 | max mad | DELETE | 8.250 | 1 | 8.250 |
| 198 | Alex69 | 8.229 | 1 | 8.229 | |
| 199 | Like.A.Boss. | 8.180 | 1 | 8.180 | |
| 200 | diabolik65- | DK | 8.157 | 1 | 8.157 |
| 201 | nibbio3 | 8.143 | 1 | 8.143 | |
| 202 | grisu | Team F | 8.074 | 1 | 8.074 |
| 203 | braveheart | 8.060 | 1 | 8.060 | |
| 204 | EndryAgain | Gondor | 8.045 | 1 | 8.045 |
| 205 | *ferruccio* | Gondor | 7.997 | 1 | 7.997 |
| 206 | MondoSpeed | Team A | 7.956 | 1 | 7.956 |
| 207 | marco54 | Team A | 7.913 | 1 | 7.913 |
| 208 | astinante3 | AoD1 | 7.829 | 1 | 7.829 |
| 209 | rogerio | SdC | 7.584 | 1 | 7.584 |
| 210 | bigmax | Gondor | 7.507 | 1 | 7.507 |
| 211 | guarneo | Team A | 7.500 | 1 | 7.500 |
| 212 | reserpente | Team F | 7.431 | 1 | 7.431 |
| 213 | thedied | SdC | 7.360 | 1 | 7.360 |
| 214 | Crows | AUC | 6.888 | 1 | 6.888 |
| 215 | blueyes74 | Uffa | 6.855 | 1 | 6.855 |
| 216 | Dakar | 6.767 | 1 | 6.767 | |
| 217 | giacomo clemente | SdC | 6.699 | 1 | 6.699 |
| 218 | cassandra371 | 6.671 | 1 | 6.671 | |
| 219 | cimariro | R I P | 6.326 | 1 | 6.326 |
| 220 | Karlmann | 6.167 | 1 | 6.167 | |
| 221 | ferrus | 5.827 | 1 | 5.827 | |
| 222 | Regina Targaryen | J4U | 5.729 | 1 | 5.729 |
| 223 | Re archelon | Team A | 5.673 | 1 | 5.673 |
| 224 | dartvader | Team A | 5.184 | 1 | 5.184 |
| 225 | andressia | Team F | 5.036 | 1 | 5.036 |
| 226 | Bwtato | DELETE | 4.747 | 1 | 4.747 |
| 227 | kaal | 4.563 | 1 | 4.563 | |
| 228 | pinkabestia | AZZ | 4.387 | 1 | 4.387 |
| 229 | alba68 | 4.126 | 1 | 4.126 | |
| 230 | Berserk | I.S.S. | 4.051 | 1 | 4.051 |
| 231 | Jack55555 | Guerra | 3.802 | 1 | 3.802 |
| 232 | Ortensiana CesaraAugusta | FUrBI | 3.348 | 1 | 3.348 |
| 233 | Proteo | 650 | 1 | 650 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .