Gioca subito
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
Posizione | Giocatore | Tribù | Totale |
---|---|---|---|
1 | ciccio il figo | AoD | 38.481.569 |
2 | Leonida-Re-Di-Sparta | AoD | 37.837.204 |
3 | carolf | Gilles | 35.407.486 |
4 | gryfel | [AoD] | 26.739.021 |
5 | pivel | uGhy | 18.258.062 |
6 | Assassino Reale | AoD | 17.292.088 |
7 | passero88 | AoD | 17.137.784 |
8 | niko0909 | AoD | 14.645.738 |
9 | ciquita17 | shg | 14.424.086 |
10 | micomico | LUPI | 14.100.421 |
11 | naruto00 | AoD | 13.904.174 |
12 | arix95 | AoD | 13.151.158 |
13 | almadegi | AoD | 12.851.586 |
14 | xxxKOBRAxxx | -BSG-3 | 12.510.144 |
15 | Du28s. | AoD | 12.401.746 |
16 | bysont | AoD | 12.346.131 |
17 | Sirenia 74 | LUPI | 11.187.274 |
18 | alfonso54 | AoD | 11.053.993 |
19 | dartois | AoD | 10.826.865 |
20 | Arrow92 | LUPI | 10.571.022 |
21 | supergeppotvb | AoD | 10.287.176 |
22 | CHERNOBYL 72 | AoD | 9.995.507 |
23 | Anime Armate | Gilles | 9.387.327 |
24 | kaplajerome | AoD1 | 9.285.703 |
25 | sanguedolce | Gilles | 9.245.564 |
26 | Bandolero | AoD | 9.073.248 |
27 | SONOILTUOINCUBO | AoD | 8.957.951 |
28 | zebra73 | G.G. | 8.420.600 |
29 | DEMONIUX | AoD | 8.412.252 |
30 | albemax1 | wmilan | 8.285.754 |
31 | Paskal1 | AoD | 8.247.457 |
32 | cost65 | LUPI | 8.243.053 |
33 | ATTILIO | AoD | 7.349.886 |
34 | joanclement | LUPI | 7.144.182 |
35 | mgiorgioit | AoD1 | 7.114.689 |
36 | Aldobi | AoD | 7.036.530 |
37 | steaker1 | Gilles | 6.934.674 |
38 | pupa il gattò | -BSG-3 | 6.903.636 |
39 | daron | AoD | 6.872.980 |
40 | dona87 | AoD | 6.788.401 |
41 | DixSept94 | AoD | 6.681.933 |
42 | brucee | AoD | 6.527.429 |
43 | giaper | LUPI | 6.025.653 |
44 | original21 | AoD | 5.620.515 |
45 | solerosso | AoD1 | 5.606.731 |
46 | rambo21 | 5.601.791 | |
47 | Aiyana | AoD | 5.581.133 |
48 | RoRo Luaal | AoD1 | 5.481.817 |
49 | Mage | AoD | 5.457.887 |
50 | barcollomannmollo | AoD | 5.321.298 |
51 | paolo3420 | AoD | 5.307.590 |
52 | bolo 1 | LUPI | 5.242.735 |
53 | pupa il gatto | -BSG-3 | 5.229.342 |
54 | etabeta | AoD | 5.163.601 |
55 | Obiwan77 | AoD | 4.907.928 |
56 | aldox1969 | LUPI | 4.880.560 |
57 | FullOrFake? | AoD1 | 4.864.008 |
58 | Re archelon | RRR | 4.828.872 |
59 | VitoCatozzo | AoD1 | 4.808.323 |
60 | fatamosi | AoD1 | 4.657.612 |
61 | stella* | AoD | 4.631.202 |
62 | lordskay | AoD1 | 4.538.223 |
63 | jesuislegend | AoD1 | 4.402.058 |
64 | romagiallorossa | LUPI | 4.324.852 |
65 | massimo1970 | LUPI | 4.263.493 |
66 | icecube93 | LUPI | 4.259.256 |
67 | Astrum | LUPI | 4.219.865 |
68 | TheSharkMan | 4.162.815 | |
69 | Sosempreio | AoD | 4.120.781 |
70 | *darkshadows* | AoD1 | 4.119.794 |
71 | patty61 | AoD | 4.089.577 |
72 | giorted | LUPI | 4.078.573 |
73 | greeneagle | -BSG-3 | 4.072.645 |
74 | Train89 | -BSG-3 | 4.071.059 |
75 | gianpyx | AoD | 4.032.573 |
76 | ricca77 | LUPI | 3.991.898 |
77 | MASTINO64 | AoD | 3.973.471 |
78 | lord marabotto | AoD | 3.970.061 |
79 | Signore Re salvo | AoD | 3.967.113 |
80 | A.J. | 3.930.510 | |
81 | lord Zod | AoD | 3.912.317 |
82 | killerqueen | AoD1 | 3.904.634 |
83 | ???? | -BSG-2 | 3.858.994 |
84 | mike28 | AoD1 | 3.817.907 |
85 | Inno50 | AoD1 | 3.748.317 |
86 | Rani82 | RRR | 3.730.453 |
87 | mimmo6 | AoD1 | 3.728.788 |
88 | 20animali | AoD | 3.589.509 |
89 | Dela | AoD1 | 3.455.256 |
90 | RIFF-VEGETA | AoD1 | 3.336.143 |
91 | ABaWhi | AoD1 | 3.288.650 |
92 | raimondo | LUPI | 3.113.089 |
93 | spirito con la scure | AoD1 | 3.078.002 |
94 | -Ste- | LUPI | 2.879.211 |
95 | SunTzu | -BSG-3 | 2.643.955 |
96 | Duca Grimaldi | LUPI | 2.500.004 |
97 | erbama | AoD1 | 2.402.273 |
98 | rogerio | uGhy | 2.303.905 |
99 | Gaeta2 | -BSG-3 | 2.266.188 |
100 | diablos | LUPI | 2.146.215 |
101 | avvoltoio1960 | LUPI | 2.123.215 |
102 | Lizard | Ktm | 2.028.837 |
103 | Re-Fabiano VIII | AoD1 | 1.963.850 |
104 | etan 2 | Ktm | 1.738.072 |
105 | tatotato | LUPI | 1.724.849 |
106 | marcofireman | -BSG-3 | 1.683.783 |
107 | giuliani | Ktm | 1.662.033 |
108 | markino | Ktm | 1.626.726 |
109 | Lord Burn | 1.383.547 | |
110 | musso66 | LUPI | 1.320.541 |
111 | ivabrio | Ktm | 1.319.218 |
112 | piero007 | Ktm | 1.156.398 |
113 | MissSixty | LUPI | 1.114.315 |
114 | grisu | -BSG-3 | 1.109.808 |
115 | Regina sofia | -BSG-3 | 1.044.988 |
116 | fatablu | Ktm | 1.039.804 |
117 | ikrvj | Ktm | 1.002.646 |
118 | giampygpl | 4MORI | 917.669 |
119 | herios | Ktm | 910.131 |
120 | Maxon | Ktm | 853.668 |
121 | mazarisi | -BSG-3 | 786.122 |
122 | duralex | 709.610 | |
123 | nibbio3 | Ktm | 601.121 |
124 | Nightwolf | LUPI | 548.548 |
125 | Etnafire | LUPI | 544.202 |
126 | lady gea | -BSG-3 | 287.003 |
127 | arrebroni | G.G. | 272.880 |
128 | Mago Baol | -BSG-3 | 166.844 |
129 | siroppo | Ktm | 114.696 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .