Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
| Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi | Punti per villaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | supergeppotvb | AoD | 8.701.199 | 729 | 11.936 |
| 2 | Paskal1 | AoD | 7.167.489 | 609 | 11.769 |
| 3 | DEMONIUX | AoD | 5.670.252 | 506 | 11.206 |
| 4 | aspirina | AoD | 4.561.790 | 428 | 10.658 |
| 5 | andemaro | AoD | 4.172.836 | 357 | 11.689 |
| 6 | niko0909 | AoD | 4.092.536 | 397 | 10.309 |
| 7 | arix95 | AoD | 3.836.957 | 371 | 10.342 |
| 8 | iLLuMiNaTuM | AoD | 3.536.250 | 332 | 10.651 |
| 9 | ciccio il figo | AoD | 2.612.716 | 279 | 9.365 |
| 10 | micomico | AoD | 2.517.292 | 284 | 8.864 |
| 11 | Du28s. | AoD | 2.245.863 | 189 | 11.883 |
| 12 | Reviviscenza | AoD | 2.148.584 | 249 | 8.629 |
| 13 | MASTINO64 | AoD | 2.047.997 | 198 | 10.343 |
| 14 | LupoAlberto93 | AoD | 1.868.892 | 197 | 9.487 |
| 15 | monlis | AoD | 1.859.323 | 179 | 10.387 |
| 16 | ufimafia | AoD | 1.838.829 | 200 | 9.194 |
| 17 | Bandolero | AoD | 1.807.775 | 179 | 10.099 |
| 18 | Donderio | AoD | 1.795.935 | 158 | 11.367 |
| 19 | kiro90 | AoD | 1.726.146 | 170 | 10.154 |
| 20 | brucee | AoD | 1.623.485 | 149 | 10.896 |
| 21 | gege01 | AoD | 1.612.199 | 209 | 7.714 |
| 22 | sacleota | AoD | 1.568.714 | 166 | 9.450 |
| 23 | zeliko | AoD | 1.472.159 | 155 | 9.498 |
| 24 | albemax1 | AoD | 1.414.695 | 148 | 9.559 |
| 25 | Assassino Reale | AoD | 1.319.265 | 140 | 9.423 |
| 26 | paolo3420 | AoD | 1.312.393 | 138 | 9.510 |
| 27 | Aiyana | AoD | 1.171.894 | 125 | 9.375 |
| 28 | Mage | AoD | 1.115.074 | 109 | 10.230 |
| 29 | flycat67 | AoD | 1.102.434 | 113 | 9.756 |
| 30 | Signore Re salvo | AoD | 1.014.096 | 104 | 9.751 |
| 31 | WolverinexXx | AoD1 | 1.004.526 | 101 | 9.946 |
| 32 | solerosso | AoD | 923.445 | 85 | 10.864 |
| 33 | Binasco | AoD | 911.771 | 101 | 9.027 |
| 34 | king @rtur | AoD | 850.162 | 91 | 9.342 |
| 35 | SONOILTUOINCUBO | AoD1 | 785.903 | 82 | 9.584 |
| 36 | RIFF-VEGETA | AoD | 778.992 | 78 | 9.987 |
| 37 | Meteandatica | AoD1 | 756.823 | 85 | 8.904 |
| 38 | patty61 | AoD | 741.938 | 78 | 9.512 |
| 39 | mike28 | AoD | 655.529 | 73 | 8.980 |
| 40 | Arrow92 | AoD | 565.952 | 65 | 8.707 |
| 41 | passero88 | AoD | 557.773 | 61 | 9.144 |
| 42 | spirito con la scure | AoD1 | 515.514 | 52 | 9.914 |
| 43 | apol | AoD1 | 490.814 | 68 | 7.218 |
| 44 | Anime Armate | AoD | 475.725 | 48 | 9.911 |
| 45 | **k1997** | AoD1 | 462.052 | 51 | 9.060 |
| 46 | jesuislegend | AoD1 | 407.585 | 45 | 9.057 |
| 47 | Iose | AoD1 | 403.203 | 39 | 10.339 |
| 48 | Sir Shadow | AoD1 | 401.621 | 41 | 9.796 |
| 49 | 20animali | AoD1 | 397.740 | 42 | 9.470 |
| 50 | stella* | AoD1 | 336.485 | 38 | 8.855 |
| 51 | Ericpro99 | AoD1 | 289.222 | 30 | 9.641 |
| 52 | lord Zod | AoD1 | 259.472 | 29 | 8.947 |
| 53 | aldox1969 | AoD1 | 178.358 | 20 | 8.918 |
| 54 | Aldobi | Avalon | 35.131 | 4 | 8.783 |
| 55 | El Frasquito | Avalon | 34.997 | 4 | 8.749 |
| 56 | pupa il gatto | Avalon | 20.376 | 3 | 6.792 |
| 57 | MissSixty | Avalon | 22.973 | 3 | 7.658 |
| 58 | Inviktus | STARK | 20.133 | 2 | 10.067 |
| 59 | Luccio83 | AoD1 | 19.905 | 2 | 9.953 |
| 60 | cost65 | Avalon | 17.963 | 2 | 8.982 |
| 61 | Train89 | Avalon | 16.957 | 2 | 8.479 |
| 62 | henryjames | Avalon | 10.080 | 1 | 10.080 |
| 63 | massimo1970 | Avalon | 10.029 | 1 | 10.029 |
| 64 | Etnafire | Wrk | 9.380 | 1 | 9.380 |
| 65 | Regina sofia | Avalon | 8.586 | 1 | 8.586 |
| 66 | SunTzu | Avalon | 8.242 | 1 | 8.242 |
| 67 | farmville | 0 | 0 | ||
| 68 | pivel | A-can | 2.421 | 1 | 2.421 |
| 69 | ugorej | TSQUAD | 1.416 | 1 | 1.416 |
| 70 | theblackeagle | AoD1 | 1.088 | 1 | 1.088 |
| 71 | Ooscar | TSQUAD | 756 | 1 | 756 |
| 72 | dragon45 | Avalon | 653 | 1 | 653 |
| 73 | Lizard | Avalon | 554 | 1 | 554 |
| 74 | VitoCatozzo | 429 | 1 | 429 | |
| 75 | Ser Lancillotto | Avalon | 419 | 1 | 419 |
| 76 | Rodorico II | BH | 377 | 1 | 377 |
| 77 | rambo21 | TSQUAD | 343 | 1 | 343 |
| 78 | mimmo6 | TSQUAD | 323 | 1 | 323 |
| 79 | marcofireman | Avalon | 287 | 1 | 287 |
| 80 | Obiwan77 | AoD1 | 180 | 1 | 180 |
| 81 | francomuggio | Avalon | 179 | 1 | 179 |
| 82 | kttgran | Wrk | 156 | 1 | 156 |
| 83 | Furio Ermetico | DARK | 143 | 1 | 143 |
| 84 | Romano93 | Avalon | 107 | 1 | 107 |
| 85 | ATTILIO | Avalon | 98 | 1 | 98 |
| 86 | GIGANT KIMERA | Ktm | 36 | 1 | 36 |
| 87 | Bl4cK-G4m3r | Wrk | 36 | 1 | 36 |
| 88 | THE GECKO | 0 | 0 | ||
| 89 | Il Commy | 0 | 0 | ||
| 90 | raimondo | 0 | 0 | ||
| 91 | Cianoman | 0 | 0 | ||
| 92 | buemi | 0 | 0 | ||
| 93 | musso66 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .