Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | mikele1973 | 194.058 |
2 | big-dima | 68.163 |
3 | ciurcea laurentiu | 66.255 |
4 | yugioh13 | 58.268 |
5 | vPATv | 56.150 |
6 | Christmas Day x3 | 46.632 |
7 | Mezzanotte | 42.922 |
8 | mayeul80 | 36.060 |
9 | chesterfield96 | 35.825 |
10 | Aldair1994 | 34.382 |
11 | nesinsen | 33.015 |
12 | berkayozz | 32.415 |
13 | Boborz | 26.462 |
14 | pinguinowu | 22.926 |
15 | -FailLikeMe* | 22.758 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .