Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | G_G | 303.595 |
2 | Friday | 202.175 |
3 | FLP | 86.243 |
4 | Nabbi | 75.564 |
5 | JOKER | 69.618 |
6 | -FT- | 65.045 |
7 | -TS- | 37.868 |
8 | R.S | 28.442 |
9 | ZoO--2 | 24.420 |
10 | NWO | 12.389 |
11 | ZoO | 12.293 |
12 | HT | 9.372 |
13 | !!GA!! | 6.835 |
14 | ALN | 6.046 |
15 | GRECON | 4.796 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .