Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | BP | 162.275 |
2 | Hot. | 146.991 |
3 | S.M.A | 138.936 |
4 | DANONE | 80.581 |
5 | ULTRA | 72.058 |
6 | asdas | 52.187 |
7 | Speed | 40.841 |
8 | Taylor | 20.984 |
9 | Ultr@ | 17.473 |
10 | G_G | 15.585 |
11 | LeL | 9.434 |
12 | RsC | 8.806 |
13 | ULTRAS | 6.300 |
14 | ELITE | 5.765 |
15 | I.D.F. | 4.537 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .