Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -372 | 165.090 |
2 | Bl4cK-G4m3r | 76.768 |
3 | Aladin | 67.344 |
4 | Ceso | 62.658 |
5 | -Freedom | 60.081 |
6 | enigmista1990 | 35.316 |
7 | Bumblebee | 33.724 |
8 | Belgarion | 33.309 |
9 | misskleopatra | 29.461 |
10 | Finis Amarum. | 27.416 |
11 | JUNIOR LEITE | 18.146 |
12 | MINISTRO | 10.652 |
13 | PlayerSeven | 9.513 |
14 | Arkadiusz97 | 5.489 |
15 | Marcopresidente | 5.469 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .