Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
| Inizio: | 20.02.25 17:00 |
| Fine: | 20.02.25 21:00 |
| Descrizione: | Questo è il primo di due round speciali del server spagnolo dalla durata di 11-12 ore. Questo è quello più tradizionale: pochi villaggi barbariper giocatore, livello iniziale 0, 5 membri per tribù. This round is one of two classic 11-12 hour rounds of the spanish server. This one is the more oldschool one - not many barbs per player, start level 0, 5 members per tribe. >>Impostazioni complete - Full settings |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 15PP |
| Velocità: | 300 |
| Velocità delle unità: | 0.5 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 20.02.25 15:00 |
| Fine: | 20.02.25 16:00 |
| Descrizione: | Il round è lo stesso di I 4 Moschettieri, ma più veloce (versione sprint). The round is the same as I 4 moschettieri, but faster (sprint version). >>Impostazioni complete - Full settings |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 15PP |
| Velocità: | 1000 |
| Velocità delle unità: | 0.45 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 20.02.25 10:00 |
| Fine: | 20.02.25 14:00 |
| Descrizione: | In questo round la distanza tra i villaggi è molto grande. Si parte con un villaggio pieno, ma come ci si adatta alla gigantesca distanza tra i villaggi? Dimostraci come fare ottenendo la vittoria :p In this round the distance between the villages is very big. You start with a full village, but how will you adapt to the giant distance between villages? Show us how to do it by achieving the victory :p |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 15PP |
| Velocità: | 350 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 20.02.25 02:00 |
| Fine: | 20.02.25 04:00 |
| Descrizione: | Round di partenza elevato, monete 4 volte più economiche e nobili che richiedono da 30 a 50 fedeltà. Avete le carte in regola per dimostrare di essere una vera macchina della velocità? High start round, 4 times cheaper coins and nobles take from 30 to 50 loyalty. Do you have what it takes to prove you're a real speed machine? |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 15PP |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 19.02.25 20:30 |
| Fine: | 19.02.25 23:00 |
| Descrizione: | Round basato su un vecchio modello italiano con start di livello 3. Nobili richiesti per conquistare un villaggio: 2 I villaggi sono più distanti tra loro. Old italian model characterized by conquering with 2 nobles, starting at liv 3 and with a fairly big distance between villages. Enjoy! >>Impostazioni complete - Full settings |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 15PP |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 19.02.25 18:00 |
| Fine: | 19.02.25 20:00 |
| Descrizione: | Questo round è stato creato nel server russo per esercitarsi per il torneo del 2020 (10v10) giocato sul .net. L’abbiamo riproposto nel server italiano. Divertiti This round was made on the russian server with the aim of practicing for the 2020 10v10 tournament hosted on the .net server. We've brought it back for your enjoyment, here, on the italian server! >>Impostazioni complete - Full settings |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 15PP |
| Velocità: | 350 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 19.02.25 14:00 |
| Fine: | 19.02.25 16:52 |
| Descrizione: | Non è possibile attaccare gli altri o conquistare villaggi: l'obiettivo è semplicemente quello di potenziare il proprio villaggio al massimo livello. Il primo giocatore a raggiungere questo obiettivo è incoronato vincitore e il round termina. You cannot attack others or conquer villages - the objective here is to simply upgrade your village to the maximum levels. The first player to achieve this is crowned the victor, and the round ends. |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Quando un giocatore raggiunge 12130 punti, la condizione vincente sarà soddisfatta e il round si chiuderà automaticamente. When a player reaches 12130 points, the winning condition will be met and the round will automatically close. Premio: 15PP |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.6 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 19.02.25 10:00 |
| Fine: | 19.02.25 13:00 |
| Descrizione: | Un’altra versione del fight speed, questa volta preso dal server svedese. Divertiti e goditi il round. Another new version of fight speed, this time it comes from sweden. Good luck and enjoy the high start! >>Impostazioni complete - Full settings |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 15PP |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.5 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 19.02.25 02:00 |
| Fine: | 19.02.25 03:30 |
| Descrizione: | Un altro round del server polacco, start quasi maxato con più villaggi. Buona fortuna. Also another classic polish round - almost full village start, and with multiple villages in the beginning. Good luck! >>Impostazioni complete - Full settings |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 15PP |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 18.02.25 20:30 |
| Fine: | 18.02.25 23:00 |
| Descrizione: | E’ semplicemente uno start alto, un round senza tribù con un villaggio maxato. Nulla di complicato. That's quite literally it really, a round without tribes with a high start village, nothing too strange about this one. >>Impostazioni complete - Full settings |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 15PP |
| Velocità: | 380 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .