Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
| Inizio: | 23.07.23 15:30 |
| Fine: | 23.07.23 17:30 |
| Descrizione: | Inizio villaggio completo, nessun villaggio barbaro, come farete a ottenere la vittoria? Full village start, no barbarian villages, how will you achieve the victory? |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
| Velocità: | 320 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 23.07.23 13:00 |
| Fine: | 23.07.23 15:00 |
| Descrizione: | Divertiti a giocare questo round basato su un vecchio modello svedese rivisitato - approssimativamente è uno start di livello 3 con livelli più alti di fattoria e magazzino. Attenzione: potrai lasciare/sciogliere la tua tribù. Buona fortuna! Enjoy this round based on an old swedish model with a custom startlevel - aproximately level 3 with higher farm / storage and the possibility to leave the tribe. Good luck! >>Impostazioni complete - Full settings |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.6 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 23.07.23 10:30 |
| Fine: | 23.07.23 12:30 |
| Descrizione: | Round per giocatori solitari! Tipico low start, ma con produzione raddoppiata e meno barbari, che significa che anche i principianti avranno più possibilità! Round for the solo players! Typical low start round, but with double the production and less barbarians, which means even beginners have more chances! >>Impostazioni complete - Full settings |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 3-giorni AM + 3-giorni PA |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 23.07.23 06:30 |
| Fine: | 23.07.23 10:00 |
| Descrizione: | Classico Round all'italiana - in questo Round la mappa si presenta come un normale mondo - numero ridotto di barbari, ma sufficiente per essere significativo e iivello di partenza basso. Classic italian round - in this round the map looks like a regular world - reduced number of barbarians, but enough to be significant, low start, but at least you can enjoy a doubled resource production, which should help you take the victory home. |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 1 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 23.07.23 02:00 |
| Fine: | 23.07.23 06:00 |
| Descrizione: | In questo round si inizia con 3 piccoli villaggi. Non è possibile conquistare altri giocatori e la produzione di risorse è aumentata. Riuscirete a rimanere in testa alla fine di questo folle viaggio? In this round you start with 3 small villages. You can't conquer other players and the resource production is increased. Will you be able to stay on top in the end of this crazy journey? |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 3-giorni Premium |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 1 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 22.07.23 23:00 |
| Fine: | 23.07.23 01:30 |
| Descrizione: | Questo round arriva direttamente dal server svedese, uno start molto alto, 60 minuti di protezione principiante, produzione risorse raddoppiata, un gran numero di barbari per player, 4 membri per tribù e monete d'oro ad un costo molto basso This round comes directly from the swedish server - new high custom startlevel, 60 minute protection, doubled resource production, a good amount of barbarian villages per player, 4 members per tribe and very cheap coins. >>Impostazioni complete - Full settings |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | Sì |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 22.07.23 20:00 |
| Fine: | 22.07.23 22:30 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | 50pp top1 open ticket guys |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.6 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 22.07.23 17:30 |
| Fine: | 22.07.23 19:44 |
| Descrizione: |
Questo è un round speciale! I round speciali avverranno ogni 200 round, quindi questo è il round 7600 speciale.
Puoi trovare ulteriori informazioni sulle impostazioni qui sotto! Inoltre, puoi trovare l'argomento del forum su questa iniziativa cliccando qui.. This is a special round! Special rounds will happen every 200 rounds, so this is the special 7600 round.
You can find more information about the settings below! Also, you can find the forum topic about this initiative by clicking here. Impostazioni per questo round |
| Limite giocatore: | 60 |
| Condizioni di vittoria: | Premio: 200PP Rank #1 Punti + 50pp/player tribù top1 |
| Velocità: | 350 |
| Velocità delle unità: | 1 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 22.07.23 15:00 |
| Fine: | 22.07.23 17:00 |
| Descrizione: | Un round classico di livello 1 ma diverso, sarà possibile terminare istantaneamente la coda di costruzioni, proprio come nel round cheap A classic level 1 start, but it is possible to instantly finish constructions, just like in the cheap round! >>Impostazioni complete - Full settings |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 3-giorni AM + 3-giorni PA |
| Velocità: | 380 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 22.07.23 13:00 |
| Fine: | 22.07.23 14:30 |
| Descrizione: | Il classico round "raised start" del server .uk ma con nobili perfetti The classic old "Raised Start# from the .uk server but with perfect nobles (100 loyalty each). >>Impostazioni complete - Full settings |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti Premio: 50PP |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.6 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | Sì |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .