Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
| Inizio: | 14.04.22 19:00 |
| Fine: | 14.04.22 19:30 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 50 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 380 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 14.04.22 18:00 |
| Fine: | 14.04.22 18:30 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 50 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 380 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 14.04.22 10:00 |
| Fine: | 14.04.22 12:00 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 50 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 300 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | Sì |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 14.04.22 05:00 |
| Fine: | 14.04.22 06:30 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 50 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 300 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 13.04.22 00:00 |
| Fine: | 14.04.22 02:00 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 50 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 380 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | Sì |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 12.04.22 19:30 |
| Fine: | 12.04.22 21:30 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 50 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 350 |
| Velocità delle unità: | 0.4 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | Sì |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 12.04.22 10:00 |
| Fine: | 12.04.22 12:00 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 50 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 300 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | Sì |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 12.04.22 03:00 |
| Fine: | 12.04.22 05:30 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 50 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.9 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 11.04.22 00:00 |
| Fine: | 12.04.22 00:00 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 50 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 200 |
| Velocità delle unità: | 1 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 10.04.22 20:00 |
| Fine: | 10.04.22 22:00 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 50 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 350 |
| Velocità delle unità: | 0.4 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | Sì |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .