Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
| Inizio: | 08.02.22 20:00 |
| Fine: | 08.02.22 23:00 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 30 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 08.02.22 09:30 |
| Fine: | 08.02.22 11:30 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 30 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 380 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | Sì |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 31.01.22 20:30 |
| Fine: | 07.02.22 20:30 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 50 |
| Condizioni di vittoria: | Vince la Tribù che riesce ad arrivare al 51% di Dominio. Nel caso nessuna ally riuscisse a soddisfare la Condizione di Vittoria, vincerà la Tribe con più Dominio.Premi: 600 PP + 5 Items Account Premium di una settimana + 5 Pacchetto Risorse 5% da spartire tra i membri della Tribù vincitrice. |
| Velocità: | 15 |
| Velocità delle unità: | 0.4 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | Sì |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 30.01.22 14:00 |
| Fine: | 30.01.22 17:00 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 30 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.9 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 29.01.22 20:30 |
| Fine: | 29.01.22 23:30 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 30 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 300 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 29.01.22 15:00 |
| Fine: | 29.01.22 17:00 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 30 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 28.01.22 20:00 |
| Fine: | 28.01.22 23:00 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 30 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 380 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 28.01.22 14:30 |
| Fine: | 28.01.22 17:30 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 30 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 380 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | Sì |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 27.01.22 21:30 |
| Fine: | 27.01.22 23:45 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 30 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 300 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | Sì |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 27.01.22 14:00 |
| Fine: | 27.01.22 17:00 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 30 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 1 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .