Gioca subito
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
Posizione | Giocatore | Tribù | Totale |
---|---|---|---|
1 | MaxJoints | CRAZY | 266.785.330 |
2 | -Antinabbo- | PANICO | 86.137.367 |
3 | Ughetta | PANICO | 82.499.341 |
4 | Sarrasasa | KZA | 65.520.033 |
5 | BlackDeadRedemption | -BSG- | 61.413.487 |
6 | Jiulius Caesar | PANICO | 56.714.412 |
7 | Elaheart | PANICO | 55.697.397 |
8 | GigiFerrariF430 | -BSG- | 51.533.425 |
9 | TheSituation | PANICO | 51.098.489 |
10 | uchiha sasuke | PANICO | 49.413.459 |
11 | Tu sei leggenda | PANICO | 48.630.112 |
12 | train85 | PANICO | 42.122.486 |
13 | PolatAlemdar | PANICO | 41.756.350 |
14 | RUNE OSCURO | PANICO | 38.409.803 |
15 | mistero | 38.036.280 | |
16 | K-MODE | PANICO | 36.641.640 |
17 | Exoray | PANICO | 36.276.091 |
18 | TheExecutor | PANICO | 36.030.445 |
19 | fabioc94 | PANICO | 33.217.215 |
20 | Trunks1976 | PANICO | 30.136.424 |
21 | P A L P A T I N E | PANICO | 28.399.709 |
22 | giacomino133 | PANICO | 27.533.961 |
23 | antonius | Fs | 27.179.229 |
24 | Iside84 | PANICO | 26.879.080 |
25 | Antenhor | PANICO | 26.449.772 |
26 | Light94 | -BSG- | 25.121.725 |
27 | -Zion- | 25.027.039 | |
28 | ArnoldSpaccacracker | PANICO | 24.791.674 |
29 | Gianlorenzo | PANICO | 24.386.547 |
30 | fata morgana | PANICO | 24.379.166 |
31 | Anima90 | PANICO | 23.765.924 |
32 | DiGimen | PANICO | 23.422.028 |
33 | Fely10 | PANICO | 23.331.844 |
34 | jambo | PANICO | 23.311.525 |
35 | banana582811 | FDG | 22.779.666 |
36 | BRUNDO | -BSG- | 22.555.330 |
37 | Reviviscenza | PANICO | 22.407.614 |
38 | ANISAKIS | -BSG- | 21.903.197 |
39 | HeroOfSparta94 | PANICO | 21.747.005 |
40 | eugi-the-best | PANICO | 20.616.824 |
41 | schnauz | PANICO | 20.559.406 |
42 | stepa60 | PANICO | 20.513.682 |
43 | hermit.one | PANICO | 20.467.110 |
44 | TheSorrow | PANICO | 20.374.486 |
45 | toleman | 20.056.500 | |
46 | trommy | PANICO | 19.911.457 |
47 | KinDeath | PANICO | 19.418.267 |
48 | lukadevil3 | PANICO | 19.303.784 |
49 | CyberAlex | PANICO | 18.261.212 |
50 | danyboss93 | PANICO | 18.017.386 |
51 | monlis | PANICO | 17.909.460 |
52 | BOBO MONKEY | PANICO | 17.884.726 |
53 | torre96 | KZA | 16.790.851 |
54 | poons | PANICO | 16.707.537 |
55 | andrea1991af | -BSG- | 15.868.708 |
56 | mommoacci | PANICO | 15.768.392 |
57 | lefebvre | PANICO | 15.352.729 |
58 | Leonida-Re-Di-Sparta | PANICO | 15.349.816 |
59 | vendicativo | PANICO | 15.262.928 |
60 | enigm@ | GALLI | 15.172.929 |
61 | Yisfandijar | PAURA | 14.865.800 |
62 | roda60 | PANICO | 14.694.490 |
63 | masticogna | -BSG- | 14.598.518 |
64 | estano | PANICO | 14.385.949 |
65 | Ardit-Demiraj | PANICO | 14.194.635 |
66 | Aresray | PANICO | 14.183.044 |
67 | geraneox | PANICO | 14.174.880 |
68 | Gilderien | PANICO | 12.879.046 |
69 | pupa il gatto | GALLI | 12.462.289 |
70 | Sr.Terror | PANICO | 12.397.709 |
71 | the best 1 | TheEnd | 12.330.733 |
72 | Straisand | PANICO | 12.174.621 |
73 | lord-of-destruction | PANICO | 11.602.788 |
74 | cella211 | PANICO | 11.363.274 |
75 | Rodorico II | ** L:S | 11.028.859 |
76 | snatan | -BSG- | 10.974.921 |
77 | Curion | 10.851.757 | |
78 | pepola | PANICO | 10.762.206 |
79 | ArciereRossoAshardalon | PANICO | 10.499.085 |
80 | er cavalier | PANICO | 10.249.962 |
81 | Marc 1 | PANICO | 10.177.351 |
82 | overultimo | PANICO | 9.892.804 |
83 | Thellstrom | 9.891.423 | |
84 | Blade Kinght | PANICO | 9.799.126 |
85 | Kaamikaazee | PANICO | 9.248.878 |
86 | baba-Lusio | PANICO | 9.215.323 |
87 | calacc | PAURA | 8.411.489 |
88 | Chiomadoro | -BSG- | 8.205.707 |
89 | zemp89 | PANICO | 8.161.715 |
90 | douko75 | *NW* | 7.825.529 |
91 | Rancore28 | PANICO | 7.611.464 |
92 | XIMPERATRICEX | PANICO | 7.406.757 |
93 | Giagn | GALLI | 7.362.185 |
94 | diabolikj | PANICO | 7.287.938 |
95 | cristina96 | -BSG- | 7.257.051 |
96 | 94mala94 | PAURA | 7.123.292 |
97 | tigrezebrata | DRNS | 6.955.187 |
98 | gargolies | Boom | 6.950.738 |
99 | LiquidSnake | PAURA | 6.918.537 |
100 | rick99 | PAURA | 6.760.934 |
101 | Darkenus | PANICO | 6.620.009 |
102 | roger1919r | PAURA | 6.546.610 |
103 | il guerrriero | TheEnd | 6.471.627 |
104 | pasman | -BSG- | 6.377.231 |
105 | Borre3 | -BSG- | 6.229.928 |
106 | totti tribu | -BSG- | 6.175.096 |
107 | Il giardiniere Willy | PAURA | 6.068.679 |
108 | nobodyone2002 | PAURA | 5.901.118 |
109 | dariusso | EBBRI | 5.850.310 |
110 | MORTE1977 | NYD.A | 5.745.449 |
111 | MrPepone88 | PANICO | 5.736.104 |
112 | mazarisi | -BSG- | 5.674.918 |
113 | pretoriano00 | PAURA | 5.663.945 |
114 | EIDEN | PAURA | 5.642.250 |
115 | PeopleNext | PANICO | 5.600.288 |
116 | maxi97 | GALLI | 5.417.393 |
117 | iafaccio | GALLI | 5.374.698 |
118 | GanjaPower | PANICO | 5.344.422 |
119 | SARACEN | -BSG- | 5.260.453 |
120 | ALE1096 | LEALI | 5.230.068 |
121 | Il Conte Buono | PAURA | 5.206.638 |
122 | Stoian | MSCMA | 5.176.528 |
123 | Virgentini | PAURA | 5.139.305 |
124 | Hawanagana | PANICO | 5.047.345 |
125 | eclisse73 | PANICO | 4.913.852 |
126 | GoldEagle | PAURA | 4.899.816 |
127 | shan2042 | -BSG- | 4.861.265 |
128 | carlito62 | PAURA | 4.707.664 |
129 | Roswell78 | Real | 4.651.978 |
130 | Danfar73 | PAURA | 4.533.199 |
131 | willyle | Real | 4.345.456 |
132 | tonitoni | 4.342.477 | |
133 | Antonio Testa 92 | -BSG- | 4.336.101 |
134 | ecmisi | SWISS | 4.202.567 |
135 | Giacky91 | GALLI | 4.197.567 |
136 | Jacobino | PANICO | 4.155.371 |
137 | nanus | PAURA | 4.060.328 |
138 | Alcor968 | GALLI | 3.901.936 |
139 | antonio81122 | PAURA | 3.883.172 |
140 | pio.96 | DRNS | 3.875.582 |
141 | bale333 | LEALI | 3.819.942 |
142 | tienda | PANICO | 3.814.850 |
143 | centrostampi | -BSG- | 3.633.039 |
144 | blueyes74 | -BSG- | 3.525.671 |
145 | fab66 | PAURA | 3.472.362 |
146 | Ricky1 | ** L:S | 3.441.736 |
147 | teoilgrande | PANICO | 3.437.106 |
148 | roma81 | Real | 3.413.144 |
149 | Kororev | -BSG- | 3.405.861 |
150 | Fabrizio LXXI | -BSG- | 3.366.003 |
151 | gazzella | PAURA | 3.357.771 |
152 | RyugaHideki | EBBRI | 3.354.841 |
153 | .Nessuno. | PANICO | 3.343.985 |
154 | salbaneo | F.I. | 3.301.607 |
155 | fuluca | -,.,- | 3.285.176 |
156 | rave1rave1 | PANICO | 3.266.995 |
157 | king antony III | MSCMA | 3.234.912 |
158 | waleran | Real | 3.177.221 |
159 | sodeo | 3.170.219 | |
160 | iracondo89 | PAURA | 3.160.959 |
161 | max.rosso | -BSG- | 3.131.563 |
162 | marneus93 | LEALI | 3.092.795 |
163 | mattarullo97 | PAURA | 3.079.251 |
164 | bessylabestia | PAURA | 3.023.511 |
165 | Heavy angel | 3.002.659 | |
166 | Glint | -BSG- | 2.930.800 |
167 | ilneanderthal | GALLI | 2.923.199 |
168 | APOCALLISSE | DRNS | 2.903.877 |
169 | fenixdj | Real | 2.747.246 |
170 | adriamess | IOeIO | 2.735.422 |
171 | GIACCHETTA | PAURA | 2.642.661 |
172 | ChenBak | -BSG- | 2.626.405 |
173 | sunchester | PAURA | 2.562.682 |
174 | bobo16256 | -BSG- | 2.538.717 |
175 | Envie01 | PAURA | 2.504.370 |
176 | FabioLegge | LEALI | 2.500.697 |
177 | massiilmagnifico | PAURA | 2.484.791 |
178 | rino63 | -BSG- | 2.420.616 |
179 | funk | LEALI | 2.411.190 |
180 | Albezanga | MSCMA | 2.389.208 |
181 | NapoliComanda | 2.363.508 | |
182 | mazsampei | 2.352.207 | |
183 | xXBigOneXx | 2.319.318 | |
184 | barbara71 | MSCMA | 2.317.545 |
185 | distructor2 | -BSG- | 2.223.872 |
186 | ryoma nagare | PANICO | 2.199.870 |
187 | Krom II | LEALI | 2.196.254 |
188 | cavalieredellanotte | 2.191.447 | |
189 | wwx92 | PAURA | 2.184.589 |
190 | lucy4ever | TheEnd | 2.065.471 |
191 | olonik | -BSG- | 2.028.580 |
192 | Blu89J4212 | DRNS | 2.026.836 |
193 | Cuore Di aliante | PANICO | 1.998.290 |
194 | GIUBBA | GALLI | 1.969.654 |
195 | macchine8 | jb | 1.961.774 |
196 | fabio580 | -BSG- | 1.948.807 |
197 | mamba black | 1.883.153 | |
198 | nibbio1 | 1.852.781 | |
199 | necromar | PAURA | 1.833.689 |
200 | garixs | PAURA | 1.797.960 |
201 | cuchi123 | PAURA | 1.753.382 |
202 | piero007 | DRNS | 1.737.710 |
203 | andla | LEALI | 1.736.416 |
204 | langilloto | PAURA | 1.622.645 |
205 | *ODOFOX* | -BSG- | 1.574.125 |
206 | Johnny1996 | PAURA | 1.557.110 |
207 | kuribabylon | 1.538.069 | |
208 | ILNabboPiallatore | PAURA | 1.528.947 |
209 | IL emoziona | LEALI | 1.522.638 |
210 | fovea king | -BSG- | 1.508.927 |
211 | gattino10 | -BSG- | 1.489.255 |
212 | Ser Fedric | -BSG- | 1.481.102 |
213 | umberto007 | PAURA | 1.460.925 |
214 | Firefoxair | PAURA | 1.412.746 |
215 | shadowino1 | PAURA | 1.412.267 |
216 | ORAK | -BSG- | 1.374.932 |
217 | simogobbo | PAURA | 1.367.242 |
218 | aramis | DRNS | 1.362.507 |
219 | lucagian68 | ADE! | 1.295.961 |
220 | zebry70 | 1.293.965 | |
221 | Vantel | DRNS | 1.291.695 |
222 | papaio | 1.271.724 | |
223 | Andrev91 | -BSG- | 1.225.756 |
224 | aleceru | jb | 1.200.840 |
225 | @fra92@ | PAURA | 1.167.888 |
226 | marks Mangio cuscus | -BSG- | 1.164.105 |
227 | Wu-hsing | 1.100.660 | |
228 | PapponeSupremo | -BSG- | 1.094.969 |
229 | nmotel96 | TheEnd | 1.085.808 |
230 | halleck | PAURA | 1.074.199 |
231 | CharlieTheWolf | PAURA | 1.070.384 |
232 | Andrea Renaldini | PAURA | 1.064.378 |
233 | nibbio3 | 1.057.751 | |
234 | AlterEgoS | -BSG- | 1.053.706 |
235 | Chesterfield79 | LEALI | 1.050.038 |
236 | ser magillone | MSCMA | 1.043.017 |
237 | Domina Angie | PAURA | 1.024.499 |
238 | tarallu | -BSG- | 964.867 |
239 | themet95 | -BSG- | 957.501 |
240 | BREIZH | 948.063 | |
241 | djcry97 | PAURA | 932.297 |
242 | postscripta | PANICO | 902.204 |
243 | u.s.speranza | -BSG- | 892.452 |
244 | odino64 | PAURA | 878.056 |
245 | Chupariello7 | 865.725 | |
246 | sharmash | -BSG- | 865.630 |
247 | fortezza98 | -BSG- | 852.101 |
248 | seddus | PAURA | 848.343 |
249 | inoxia DLI | DRNS | 831.689 |
250 | guarneo | -BSG- | 829.794 |
251 | puerkoriko | LEALI | 811.584 |
252 | arwen.88 | PAURA | 804.037 |
253 | ilsuperbenny | PAURA | 796.180 |
254 | furius | 783.453 | |
255 | tux1 | PAURA | 768.571 |
256 | renato51ud | -BSG- | 750.594 |
257 | Sennarei | 741.560 | |
258 | licasss | 731.949 | |
259 | orly95 | -BSG- | 700.217 |
260 | ondina | TheEnd | 683.615 |
261 | Niso di Ossian | -BSG- | 669.309 |
262 | bertolasif | -BSG- | 661.285 |
263 | Hammer63 | GALLI | 643.396 |
264 | giuseppe21158 | -BSG- | 637.041 |
265 | remedi | PAURA | 617.432 |
266 | minicu | TheEnd | 601.001 |
267 | 9stefano2 | 573.821 | |
268 | srtthyj | EBBRI | 573.307 |
269 | strategik | -BSG- | 560.613 |
270 | bolfo | -BSG- | 537.519 |
271 | rochy14 | LEALI | 533.944 |
272 | mariuste | EBBRI | 511.535 |
273 | FivePoints | LEALI | 505.001 |
274 | dani02 | -BSG- | 493.570 |
275 | mj2001 | -BSG- | 491.305 |
276 | Carlo Mangione | RES | 482.267 |
277 | eminem1998 | LEALI | 477.469 |
278 | rayquazasul | -BSG- | 471.973 |
279 | Caruffo | Real | 471.241 |
280 | first dragon | Owner | 463.593 |
281 | cabayo | -BSG- | 458.094 |
282 | degi | 457.292 | |
283 | K632 | 439.903 | |
284 | Lord--Voldemort | -BSG- | 431.228 |
285 | Sexy Jey | 417.347 | |
286 | mimmo6 | -BSG- | 413.412 |
287 | robdido | PAURA | 410.471 |
288 | purpetta | -BSG- | 395.190 |
289 | Carmine1234 | Real | 371.669 |
290 | principevit | NYD.A | 369.350 |
291 | espant | -BSG- | 364.833 |
292 | Ruthless Knight | -BSG- | 359.728 |
293 | pimpano | 335.284 | |
294 | mav09 | jb | 324.288 |
295 | Felixino | LEALI | 300.527 |
296 | Floater | 291.105 | |
297 | robyxsp | TheEnd | 286.944 |
298 | mirli | DRNS | 282.043 |
299 | emperor10692 | GALLI | 274.060 |
300 | xyyx | PAURA | 259.219 |
301 | ultras | ASS | 251.785 |
302 | Franck84 | 250.982 | |
303 | LastEagle | PAURA | 228.150 |
304 | ruanna | Boom | 222.438 |
305 | marcus | -BSG- | 209.800 |
306 | kika9893 | -BSG- | 193.284 |
307 | dan1999 | -BSG- | 191.554 |
308 | CR7. | -BSG- | 178.889 |
309 | Stalker2.0 | -BSG- | 178.426 |
310 | corfer | 177.134 | |
311 | Dolce Lalaith | LEALI | 174.402 |
312 | magoomerlino | 173.557 | |
313 | elmatador77 | Owner | 168.072 |
314 | Lince Ap | GALLI | 163.147 |
315 | TonyCiCCione | 159.704 | |
316 | grisu | -BSG- | 157.651 |
317 | modesto1 | ITA | 156.212 |
318 | Daniel Fejzo | PAURA | 153.179 |
319 | dartois | 152.537 | |
320 | buba01 | GALLI | 125.430 |
321 | Mauro Semeraro | -BSG- | 123.331 |
322 | vini 2 | GALLI | 122.963 |
323 | eulus | jb | 122.704 |
324 | The WarriorX | GALLI | 116.657 |
325 | foove | PAURA | 107.981 |
326 | musso66 | DRNS | 107.535 |
327 | **Pagani** | PAURA | 88.647 |
328 | ultor68 | -BSG- | 88.616 |
329 | sorrisooo | 86.076 | |
330 | massimocesare | -BSG@- | 86.069 |
331 | peppecicciari | -BSG- | 81.524 |
332 | Xxxlollo | GALLI | 80.150 |
333 | kikko-22 | TheEnd | 66.935 |
334 | ippocrate | NPO | 66.067 |
335 | vincenzo00 | TheEnd | 61.795 |
336 | marco9o | TheEnd | 59.021 |
337 | Er.Mejo.Zanna | PAURA | 58.982 |
338 | marcofireman | 57.851 | |
339 | gio a | -BSG- | 56.759 |
340 | squizzo | Real | 51.230 |
341 | lampo 6 | jb | 49.817 |
342 | Golgota | 39.493 | |
343 | Fontanarosa | -BSG- | 39.446 |
344 | rfvgt | GALLI | 37.782 |
345 | orcocan | 31.608 | |
346 | matito99 | -BSG- | 31.353 |
347 | amal salem | jb | 26.855 |
348 | Nicoletor14 | -BSG- | 25.695 |
349 | nextday | -BSG- | 25.143 |
350 | abbruzzese Michele | MRT | 24.567 |
351 | ramby | f5 | 23.300 |
352 | Calle26 | GALLI | 21.308 |
353 | andry2004 | TheEnd | 17.623 |
354 | VICHYILVICHINGO | -BSG@- | 15.205 |
355 | Matt2000 | NABBI | 14.627 |
356 | davide faustini | GALLI | 12.547 |
357 | stonghold | 12.530 | |
358 | manny91 | Real | 12.193 |
359 | Willy.31 | -BSG- | 12.110 |
360 | Randy Punk | TheEnd | 10.741 |
361 | Sbunkerator | -BSG- | 9.501 |
362 | azzaro1 | u.m.n | 9.270 |
363 | xReAlex | -BSG- | 8.806 |
364 | enricolot | PAURA | 6.685 |
365 | pazzo 99 | COL | 5.263 |
366 | DonRaffae | GALLI | 3.779 |
367 | stefale | -BSG- | 1.923 |
368 | CHIARA.2001 | jb | 1.359 |
369 | spartaco1 | -BSG- | 949 |
370 | sym124 | SYM | 526 |
371 | lotnius | 237 | |
372 | ..rukia.. | -BSG- | 159 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .