Gioca subito
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
Posizione | Tribù | Totale |
---|---|---|
1 | PANICO | 1.557.171.288 |
2 | KZA | 1.162.699.012 |
3 | -BSG- | 301.619.443 |
4 | CRAZY | 227.441.912 |
5 | PAURA | 216.867.099 |
6 | Owner | 170.024.259 |
7 | EBBRI | 169.612.805 |
8 | F.I. | 137.692.609 |
9 | DRNS | 123.603.266 |
10 | GALLI | 122.690.195 |
11 | Boom | 54.115.209 |
12 | RES | 43.436.684 |
13 | Real | 38.852.505 |
14 | TheEnd | 24.706.398 |
15 | LEALI | 21.823.502 |
16 | -BSG@- | 21.705.561 |
17 | SWISS | 16.167.048 |
18 | ** L:S | 11.445.164 |
19 | *NW* | 6.845.933 |
20 | MSCMA | 6.197.799 |
21 | NYD.A | 5.928.408 |
22 | -,.,- | 2.813.790 |
23 | Fs | 1.649.356 |
24 | ADE! | 1.393.128 |
25 | ITA | 277.609 |
26 | jb | 81.426 |
27 | MRT | 23.452 |
28 | f5 | 16.389 |
29 | COL | 12.770 |
30 | NPO | 8.302 |
31 | ASS | 3.683 |
32 | u.m.n | 2.537 |
33 | NABBI | 2.155 |
34 | FDG | 800 |
35 | SYM | 482 |
36 | IOeIO | 252 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .