Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
| Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi | Punti per villaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEKTRA | ASS3 | 10.836.588 | 1.073 | 10.099 |
| 2 | -PORK PIG- | ASS3 | 10.451.791 | 1.044 | 10.011 |
| 3 | *ytac* | ASS3 | 10.032.435 | 995 | 10.083 |
| 4 | Melao | ASS3 | 9.692.592 | 962 | 10.075 |
| 5 | OliverHardy | ASS3 | 8.879.271 | 897 | 9.899 |
| 6 | *Naghi-Lory* | ASS3 | 8.729.261 | 875 | 9.976 |
| 7 | Asdrubale93 | ASS3 | 8.581.415 | 855 | 10.037 |
| 8 | frankpiazza | ASS3 | 7.777.145 | 818 | 9.508 |
| 9 | ardu95 | ASS3 | 7.590.973 | 742 | 10.230 |
| 10 | REYANADELGRAAA | ASS3 | 6.950.411 | 697 | 9.972 |
| 11 | aja60 | TEAM | 6.902.413 | 710 | 9.722 |
| 12 | Ghideon | ASS3 | 6.442.274 | 645 | 9.988 |
| 13 | The Mentalist | ASS3 | 6.368.804 | 614 | 10.373 |
| 14 | Messorio | ASS3 | 5.948.000 | 574 | 10.362 |
| 15 | steaker1 | TEAM | 5.847.236 | 596 | 9.811 |
| 16 | Ol3g | ASS3 | 5.757.874 | 582 | 9.893 |
| 17 | Haliruna | ASS3 | 5.737.065 | 580 | 9.891 |
| 18 | umano | TEAM | 5.679.484 | 592 | 9.594 |
| 19 | devastator81 | ASS3 | 5.527.947 | 548 | 10.087 |
| 20 | -blackcream- | ASS3 | 5.391.073 | 568 | 9.491 |
| 21 | michelezambo | ASS3 | 5.280.236 | 529 | 9.982 |
| 22 | conte buckel | ASS3 | 5.272.869 | 537 | 9.819 |
| 23 | rosy64 | ASS3 | 5.226.162 | 542 | 9.642 |
| 24 | daredevilone | TEAM | 4.997.752 | 524 | 9.538 |
| 25 | DEVIDEPD | ASS3 | 4.970.062 | 523 | 9.503 |
| 26 | hussel ben dur | ASS3 | 4.383.176 | 439 | 9.984 |
| 27 | -ODINO- | ASS3 | 4.357.853 | 453 | 9.620 |
| 28 | ROTTER | TEAM | 3.822.692 | 387 | 9.878 |
| 29 | lasco | TEAM | 3.648.494 | 369 | 9.888 |
| 30 | 13schizzo13 | ASS3 | 3.622.745 | 360 | 10.063 |
| 31 | DELVIVOMARCO | TEAM | 3.604.918 | 364 | 9.904 |
| 32 | carlitos93 | ASS3 | 3.545.754 | 340 | 10.429 |
| 33 | emilio1973 | ASS3 | 3.528.460 | 372 | 9.485 |
| 34 | Rani82 | ASS3 | 3.487.752 | 375 | 9.301 |
| 35 | yups | TEAM | 3.352.308 | 350 | 9.578 |
| 36 | *Methodical Madness* | ASS3 | 3.350.425 | 347 | 9.655 |
| 37 | Angelus. | ASS3 | 3.285.368 | 329 | 9.986 |
| 38 | republick | ASS3 | 3.270.736 | 327 | 10.002 |
| 39 | vincy263 | TEAM | 3.207.531 | 312 | 10.281 |
| 40 | MorganaRocher | TEAM | 3.165.797 | 330 | 9.593 |
| 41 | Gran Cartola | ASS3 | 3.113.424 | 312 | 9.979 |
| 42 | arturo1979 | SNET | 2.924.430 | 299 | 9.781 |
| 43 | wichasha wacan | ASS3 | 2.718.053 | 272 | 9.993 |
| 44 | lanzasi | WF | 2.677.655 | 268 | 9.991 |
| 45 | Albertuss | ASS3 | 2.627.506 | 320 | 8.211 |
| 46 | patoacm95 | WnI | 2.493.294 | 250 | 9.973 |
| 47 | HeyBoy | ASS3 | 2.436.142 | 259 | 9.406 |
| 48 | rocino | ASS3 | 2.408.786 | 251 | 9.597 |
| 49 | nuvolari | ASS3 | 2.390.771 | 246 | 9.719 |
| 50 | ius77 | WF | 2.352.876 | 235 | 10.012 |
| 51 | xxPROTEUSxx | IXIA | 2.339.794 | 242 | 9.669 |
| 52 | chiccotto | ASS3 | 2.229.331 | 225 | 9.908 |
| 53 | BOPE | ASS3 | 2.184.640 | 219 | 9.976 |
| 54 | bucarolo | ASS3 | 2.176.315 | 208 | 10.463 |
| 55 | trava.old | ASS3 | 2.089.861 | 210 | 9.952 |
| 56 | dremer | ASS3 | 2.055.606 | 222 | 9.259 |
| 57 | lucanotto | ASS3 | 2.012.540 | 204 | 9.865 |
| 58 | tanicar | WF | 2.009.253 | 210 | 9.568 |
| 59 | roads | ASS3 | 1.995.469 | 204 | 9.782 |
| 60 | piallerman | TEAM | 1.992.458 | 207 | 9.625 |
| 61 | sboccorosso | ASS3 | 1.936.164 | 203 | 9.538 |
| 62 | nutzen | ASS3 | 1.927.622 | 239 | 8.065 |
| 63 | sintos | TEAM | 1.881.766 | 192 | 9.801 |
| 64 | cate20 | ASS3 | 1.879.351 | 227 | 8.279 |
| 65 | hannibalIII | Bk Sp | 1.819.416 | 218 | 8.346 |
| 66 | DIAMANTIA | WF | 1.812.138 | 195 | 9.293 |
| 67 | slimshady | TEAM | 1.771.413 | 192 | 9.226 |
| 68 | gattioo | ASS3 | 1.755.183 | 179 | 9.805 |
| 69 | guerriero di ardesia | ASS3 | 1.751.127 | 185 | 9.466 |
| 70 | Samuel | ASS3 | 1.749.351 | 178 | 9.828 |
| 71 | phorus2 | TEAM | 1.707.092 | 183 | 9.328 |
| 72 | -LOKI- | ASS3 | 1.692.244 | 174 | 9.726 |
| 73 | mandawa | NGB | 1.584.048 | 194 | 8.165 |
| 74 | Re Ombra | NGB | 1.539.633 | 190 | 8.103 |
| 75 | john889 | ASS3 | 1.520.839 | 150 | 10.139 |
| 76 | DarkStorm | ASS3 | 1.498.147 | 153 | 9.792 |
| 77 | Pittedda | TEAM | 1.470.767 | 150 | 9.805 |
| 78 | bronx68 | WF | 1.427.859 | 150 | 9.519 |
| 79 | rebbi | @T@ | 1.400.493 | 142 | 9.863 |
| 80 | abbiati1993 | ASS3 | 1.389.604 | 155 | 8.965 |
| 81 | azzaza09 | WF | 1.327.503 | 144 | 9.219 |
| 82 | YeahSuS748 | TEAM | 1.307.577 | 134 | 9.758 |
| 83 | luca il grandissimo | TEAM | 1.306.061 | 141 | 9.263 |
| 84 | marco1211 | SNET | 1.239.945 | 127 | 9.763 |
| 85 | AaronMan | TE@M | 1.213.575 | 136 | 8.923 |
| 86 | Inno50 | WF | 1.209.540 | 125 | 9.676 |
| 87 | Veterano90 | ASS3 | 1.206.478 | 129 | 9.353 |
| 88 | zucchetta- | ASS3 | 1.172.821 | 119 | 9.856 |
| 89 | RedFenix | ASS3 | 1.171.768 | 116 | 10.101 |
| 90 | cacecco | ASS3 | 1.142.750 | 112 | 10.203 |
| 91 | Spammolo | ASS3 | 1.127.602 | 113 | 9.979 |
| 92 | rick99 | WnI | 1.125.394 | 116 | 9.702 |
| 93 | Federico V | TEAM | 1.122.299 | 112 | 10.021 |
| 94 | Templares | TEAM | 1.118.814 | 114 | 9.814 |
| 95 | Skarota | ASS3 | 1.101.256 | 116 | 9.494 |
| 96 | Brancazippo da Bari | ASS3 | 1.061.114 | 114 | 9.308 |
| 97 | ergo | IXIA | 1.057.754 | 123 | 8.600 |
| 98 | Hakon | ASS3 | 1.008.016 | 126 | 8.000 |
| 99 | -ULLR- | WnI | 994.216 | 106 | 9.379 |
| 100 | OLBIA33 | TEAM | 978.571 | 175 | 5.592 |
| 101 | cb73 | ASS3 | 974.234 | 126 | 7.732 |
| 102 | Max70sp | NGB | 973.318 | 100 | 9.733 |
| 103 | marcofireman | ASS3 | 962.711 | 114 | 8.445 |
| 104 | Upgrade | ASS3 | 957.458 | 105 | 9.119 |
| 105 | date | ASS3 | 952.385 | 113 | 8.428 |
| 106 | lilium16 | ASS3 | 941.502 | 104 | 9.053 |
| 107 | draconianqueen | ASS3 | 937.844 | 96 | 9.769 |
| 108 | nessuno95 | TEAM | 920.373 | 142 | 6.482 |
| 109 | tindaril | WF | 898.954 | 93 | 9.666 |
| 110 | Levaleruzze | FYSNET | 897.460 | 89 | 10.084 |
| 111 | stoppers | @T@ | 882.894 | 90 | 9.810 |
| 112 | GiDevil II | WnI | 880.228 | 130 | 6.771 |
| 113 | hurrican | TEAM | 863.114 | 105 | 8.220 |
| 114 | luigetto | ASS3 | 856.602 | 92 | 9.311 |
| 115 | mark159 | TEAM | 853.190 | 128 | 6.666 |
| 116 | LadyCaprice | ASS3 | 828.639 | 116 | 7.143 |
| 117 | Errato Corrige | WF | 803.755 | 90 | 8.931 |
| 118 | pizia | ASS3 | 792.239 | 90 | 8.803 |
| 119 | simomomo | ASS3 | 776.659 | 74 | 10.495 |
| 120 | semprepulce | ASS3 | 755.602 | 86 | 8.786 |
| 121 | Sogaris | WnI | 745.456 | 77 | 9.681 |
| 122 | Chimay | ASS3 | 745.165 | 73 | 10.208 |
| 123 | gattino10 | ASS3 | 743.905 | 102 | 7.293 |
| 124 | revlop | ASS3 | 737.274 | 88 | 8.378 |
| 125 | masterspiro | Edit | 736.506 | 73 | 10.089 |
| 126 | RobertIII | ASS3 | 727.411 | 97 | 7.499 |
| 127 | tienda | TEAM | 698.376 | 80 | 8.730 |
| 128 | boss bossfla | NGB | 689.616 | 70 | 9.852 |
| 129 | Ottobre rosso | IXIA | 684.404 | 67 | 10.215 |
| 130 | GregorioXXIII | TEAM | 684.324 | 103 | 6.644 |
| 131 | J.V. Borghese | TEAM | 682.426 | 70 | 9.749 |
| 132 | LordIsBack | TEAM | 676.028 | 72 | 9.389 |
| 133 | diavoli aranceri | NGB | 664.543 | 75 | 8.861 |
| 134 | ThePol | ASS3 | 662.869 | 75 | 8.838 |
| 135 | NessunoPialla | Edit | 662.292 | 68 | 9.740 |
| 136 | maragnao | WF | 655.778 | 66 | 9.936 |
| 137 | Arame77 | WnI | 648.956 | 70 | 9.271 |
| 138 | Travel | Edit | 648.932 | 69 | 9.405 |
| 139 | RyuAngel | ASS3 | 619.425 | 60 | 10.324 |
| 140 | cicciovvf | 609.702 | 73 | 8.352 | |
| 141 | andreaP99 | Edit | 578.438 | 76 | 7.611 |
| 142 | mirkenz | ASS3 | 565.737 | 60 | 9.429 |
| 143 | usba | ASS3 | 563.789 | 66 | 8.542 |
| 144 | 57gio | ASS3 | 562.649 | 106 | 5.308 |
| 145 | SGAWAS | ASS3 | 559.948 | 58 | 9.654 |
| 146 | mercaba | WF | 516.080 | 69 | 7.479 |
| 147 | sir karaty78 | TEAM | 514.124 | 54 | 9.521 |
| 148 | tulliaprisca62 | Bk Sp | 498.534 | 60 | 8.309 |
| 149 | sunchester | ASS3 | 496.951 | 54 | 9.203 |
| 150 | WILLIAMW | O.E.A. | 491.732 | 50 | 9.835 |
| 151 | supertommy | WF | 485.122 | 50 | 9.702 |
| 152 | gsmdocg | TEAM | 478.137 | 48 | 9.961 |
| 153 | triwar | Bk Sp | 467.601 | 50 | 9.352 |
| 154 | elra | ASS3 | 464.587 | 56 | 8.296 |
| 155 | BENHOLIDAY | Edit | 436.017 | 55 | 7.928 |
| 156 | patuchos | ASS3 | 423.022 | 61 | 6.935 |
| 157 | xxxxxxlo | @T@ | 419.720 | 50 | 8.394 |
| 158 | Linkit007 | ASS3 | 414.923 | 46 | 9.020 |
| 159 | romacapoccia | 409.367 | 42 | 9.747 | |
| 160 | ginopowa | @T@ | 379.213 | 40 | 9.480 |
| 161 | ita4519 | WF | 373.831 | 39 | 9.585 |
| 162 | ale109 | WF | 373.373 | 64 | 5.834 |
| 163 | Fedelone21 | TEAM | 364.816 | 37 | 9.860 |
| 164 | morcanon | TEAM | 355.985 | 38 | 9.368 |
| 165 | -Giacomo98- | NGB | 345.172 | 36 | 9.588 |
| 166 | kingace | ASS3 | 342.049 | 35 | 9.773 |
| 167 | avalon66 | ASS3 | 328.107 | 48 | 6.836 |
| 168 | Spartaco985 | WF | 316.245 | 43 | 7.355 |
| 169 | killertribiano | TEAM | 314.643 | 36 | 8.740 |
| 170 | Elasar | ASS3 | 307.564 | 33 | 9.320 |
| 171 | stormplay | WF | 306.640 | 36 | 8.518 |
| 172 | kingmoses | WnI | 301.491 | 31 | 9.726 |
| 173 | John Rambo88 | WF | 299.866 | 35 | 8.568 |
| 174 | Ircu | 277.908 | 39 | 7.126 | |
| 175 | barnap | TEAM | 260.191 | 28 | 9.293 |
| 176 | TiAf | Edit | 251.782 | 26 | 9.684 |
| 177 | rikk88 | NGB | 250.163 | 39 | 6.414 |
| 178 | AsherDraco | TEAM | 248.664 | 26 | 9.564 |
| 179 | Knez Igor | TEAM | 245.187 | 39 | 6.287 |
| 180 | gigi-x | TEAM | 234.507 | 25 | 9.380 |
| 181 | marco96theking | TEAM | 229.775 | 24 | 9.574 |
| 182 | joscyua1 | WF | 227.898 | 29 | 7.859 |
| 183 | BenBarnero | IXIA | 224.162 | 26 | 8.622 |
| 184 | Luxhell | TEAM | 203.577 | 20 | 10.179 |
| 185 | ErPadrino | TEAM | 203.365 | 21 | 9.684 |
| 186 | Elile | WF | 203.065 | 31 | 6.550 |
| 187 | capitanblood74 | @T@ | 202.460 | 21 | 9.641 |
| 188 | angelhearth | ASS3 | 201.711 | 29 | 6.956 |
| 189 | Marco Apuleio | TEAM | 197.628 | 44 | 4.492 |
| 190 | Brighter | TEAM | 192.088 | 20 | 9.604 |
| 191 | UltrasBari78 | F.R. | 188.896 | 27 | 6.996 |
| 192 | lincepiotr | TEAM | 184.095 | 21 | 8.766 |
| 193 | puccio82 | WF | 177.057 | 18 | 9.837 |
| 194 | ken-1 | F.R. | 173.666 | 26 | 6.679 |
| 195 | korps76 | TEAM | 173.363 | 16 | 10.835 |
| 196 | dentecariatissimo | WF | 169.884 | 25 | 6.795 |
| 197 | ema1977 | TEAM | 169.707 | 20 | 8.485 |
| 198 | il vile | ASS3 | 169.023 | 24 | 7.043 |
| 199 | MaiAlettO | F.R. | 163.498 | 34 | 4.809 |
| 200 | Bazinga8 | @T@ | 161.374 | 17 | 9.493 |
| 201 | mariano | TEAM | 161.248 | 17 | 9.485 |
| 202 | fabbry | TEAM | 153.561 | 22 | 6.980 |
| 203 | caneva666 | WnI | 152.754 | 17 | 8.986 |
| 204 | JFabry | TEAM | 149.945 | 18 | 8.330 |
| 205 | menencalgon | Bk Sp | 141.992 | 16 | 8.875 |
| 206 | snamarch | TEAM | 135.353 | 37 | 3.658 |
| 207 | Phuram | WF | 131.443 | 15 | 8.763 |
| 208 | miky729 | WF | 126.101 | 14 | 9.007 |
| 209 | ssjsimo87 | IXIA | 125.732 | 15 | 8.382 |
| 210 | daniele06021984 | WnI | 123.581 | 18 | 6.866 |
| 211 | The Game | TEAM | 123.180 | 13 | 9.475 |
| 212 | Varanus | @T@ | 117.620 | 12 | 9.802 |
| 213 | INTERGAE98 | TEAM | 112.863 | 14 | 8.062 |
| 214 | Thellstrom | TEAM | 112.853 | 11 | 10.259 |
| 215 | Ildebrando | TEAM | 109.850 | 13 | 8.450 |
| 216 | vRs jason | WnI | 105.062 | 12 | 8.755 |
| 217 | MaggotTribe | TEAM | 102.220 | 11 | 9.293 |
| 218 | pietro63 | L.N. | 101.015 | 12 | 8.418 |
| 219 | billygatto | WF | 99.019 | 17 | 5.825 |
| 220 | Envie01 | TE@M | 93.634 | 10 | 9.363 |
| 221 | Schwarzkopf | TEAM | 92.571 | 10 | 9.257 |
| 222 | alfonso54 | Edit | 88.763 | 12 | 7.397 |
| 223 | Dazzyrev | @T@ | 81.651 | 9 | 9.072 |
| 224 | Nightwolf | WF | 76.785 | 18 | 4.266 |
| 225 | davidecarrara | @T@ | 76.092 | 7 | 10.870 |
| 226 | Domypocho | TEAM | 74.527 | 11 | 6.775 |
| 227 | Antirian | p.n.c. | 73.153 | 14 | 5.225 |
| 228 | werchino | TEAM | 69.525 | 9 | 7.725 |
| 229 | mauber | O.E.A. | 68.534 | 7 | 9.791 |
| 230 | Alcor968 | WF | 66.345 | 9 | 7.372 |
| 231 | SARACEN | F.R. | 65.299 | 9 | 7.255 |
| 232 | maina85 | WF | 62.334 | 12 | 5.195 |
| 233 | Aeternus | O.E.A. | 61.840 | 8 | 7.730 |
| 234 | Nickelback77 | NGB | 50.920 | 9 | 5.658 |
| 235 | danilodanilo | TEAM | 46.706 | 5 | 9.341 |
| 236 | robertaro | TEAM | 45.465 | 5 | 9.093 |
| 237 | simonlebond | 43.965 | 9 | 4.885 | |
| 238 | Dimoniu | TEAM | 43.906 | 6 | 7.318 |
| 239 | lagash | TEAM | 43.572 | 5 | 8.714 |
| 240 | foove | WnI | 43.478 | 9 | 4.831 |
| 241 | overultimo | TEAM | 41.661 | 6 | 6.944 |
| 242 | Nekos | AS33 | 39.747 | 4 | 9.937 |
| 243 | trotk | O.E.A. | 38.482 | 4 | 9.621 |
| 244 | NINO1984 | @T@ | 36.404 | 4 | 9.101 |
| 245 | cristina96 | @T@ | 33.326 | 3 | 11.109 |
| 246 | SPARTANO8893 | TEAM | 32.353 | 3 | 10.784 |
| 247 | sergente15 | O.E.A. | 30.802 | 7 | 4.400 |
| 248 | platus | TEAM | 30.409 | 6 | 5.068 |
| 249 | kobra | NGB | 30.254 | 7 | 4.322 |
| 250 | Saverio 84 | F.R. | 26.950 | 3 | 8.983 |
| 251 | NIKINAKU | @T@ | 26.874 | 3 | 8.958 |
| 252 | Tronky91 | TEAM | 25.964 | 5 | 5.193 |
| 253 | lynk | En-Os | 16.126 | 3 | 5.375 |
| 254 | Antonio o megl | TEAM | 15.041 | 2 | 7.521 |
| 255 | leuriniale1985 | F.R. | 14.886 | 2 | 7.443 |
| 256 | carlotta59 | TEAM | 13.227 | 6 | 2.205 |
| 257 | SOLDIERS | @T@ | 12.164 | 1 | 12.164 |
| 258 | Reggy | F.R. | 10.789 | 3 | 3.596 |
| 259 | Fady203 | TEAM | 10.093 | 1 | 10.093 |
| 260 | macchine8 | F.R. | 9.933 | 1 | 9.933 |
| 261 | ailati1997 | @T@ | 9.882 | 1 | 9.882 |
| 262 | yeah... | TEAM | 9.504 | 1 | 9.504 |
| 263 | @Nemesis@ | 9.303 | 1 | 9.303 | |
| 264 | dartagnampolo | B_BaNg | 8.711 | 1 | 8.711 |
| 265 | mistero | S.T:P | 8.477 | 3 | 2.826 |
| 266 | airsar1 | NGB | 8.227 | 1 | 8.227 |
| 267 | B.Rocco | Rocco | 7.999 | 1 | 7.999 |
| 268 | oregon966 | S.T:P | 7.882 | 1 | 7.882 |
| 269 | scorpiorilla | TEAM | 7.788 | 1 | 7.788 |
| 270 | fenixdj | S.T:P | 7.156 | 1 | 7.156 |
| 271 | PinkFloyd92 | 6.612 | 1 | 6.612 | |
| 272 | Ghignone | S.T:P | 6.535 | 1 | 6.535 |
| 273 | ecmisi | SWISS | 6.335 | 3 | 2.112 |
| 274 | gianne 82 | S.T:P | 6.274 | 1 | 6.274 |
| 275 | Pablito | S.T:P | 6.128 | 1 | 6.128 |
| 276 | LORDMINO | 5.871 | 1 | 5.871 | |
| 277 | verner | V.t.k | 5.430 | 1 | 5.430 |
| 278 | BlackDeadRedemption | S.T:P | 5.315 | 1 | 5.315 |
| 279 | ielpho90 | Alone | 5.080 | 1 | 5.080 |
| 280 | punto2 | SNET | 5.030 | 5 | 1.006 |
| 281 | leggendario1 | S.T:P | 4.648 | 2 | 2.324 |
| 282 | cuchi123 | S.T:P | 4.562 | 1 | 4.562 |
| 283 | elflaco70 | GDM | 4.346 | 1 | 4.346 |
| 284 | giovanni40 | V.t.k | 4.320 | 1 | 4.320 |
| 285 | marco78 | WF | 4.234 | 1 | 4.234 |
| 286 | pietro macasso | STORM | 3.975 | 1 | 3.975 |
| 287 | asterix66 | guerra | 3.804 | 1 | 3.804 |
| 288 | pex76 | F.R. | 3.770 | 1 | 3.770 |
| 289 | pietrozaccaria | @T@ | 3.701 | 1 | 3.701 |
| 290 | grigri | 3.610 | 1 | 3.610 | |
| 291 | benca19 | S.T:P | 3.453 | 1 | 3.453 |
| 292 | rino63 | 3.053 | 1 | 3.053 | |
| 293 | ErLo | IXIA* | 3.004 | 1 | 3.004 |
| 294 | komi | S.T:P | 2.965 | 1 | 2.965 |
| 295 | pachu | TEAM | 2.926 | 1 | 2.926 |
| 296 | sindaco586 | 2.597 | 1 | 2.597 | |
| 297 | mikeleb | S.T:P | 2.559 | 2 | 1.280 |
| 298 | bellatoris | 2.472 | 1 | 2.472 | |
| 299 | tikettino07 | 2.294 | 1 | 2.294 | |
| 300 | semir gerkhan 1 | Ciiiii | 2.267 | 1 | 2.267 |
| 301 | Lord beppe | S.T:P | 2.229 | 1 | 2.229 |
| 302 | GugliMiro | 2.212 | 1 | 2.212 | |
| 303 | Daxis | VL | 2.192 | 1 | 2.192 |
| 304 | Testudo874 | 2.177 | 1 | 2.177 | |
| 305 | .Monti. | IXIA* | 2.142 | 1 | 2.142 |
| 306 | annacamilla | SNET | 2.063 | 1 | 2.063 |
| 307 | cassandra121 | WF | 1.998 | 1 | 1.998 |
| 308 | nemesi.antares | 1.741 | 1 | 1.741 | |
| 309 | Rondrik | G.T.W. | 1.732 | 1 | 1.732 |
| 310 | archelon | En-Os | 1.685 | 1 | 1.685 |
| 311 | plumcheik | G.T.W. | 1.604 | 1 | 1.604 |
| 312 | simojuve10 | 1.414 | 1 | 1.414 | |
| 313 | aurelio | V.t.k | 1.345 | 1 | 1.345 |
| 314 | zanfo zanfagni 105 | 1.326 | 6 | 221 | |
| 315 | sharmash | F.R. | 1.303 | 1 | 1.303 |
| 316 | augusto1111 | 1.250 | 1 | 1.250 | |
| 317 | Re Signore Federico | 1.248 | 1 | 1.248 | |
| 318 | arvei | S.T:P | 1.239 | 1 | 1.239 |
| 319 | Signore edox | S.T:P | 1.166 | 1 | 1.166 |
| 320 | zep1 | LAZIO | 1.137 | 1 | 1.137 |
| 321 | asgenga | 1.128 | 1 | 1.128 | |
| 322 | decima | F.R. | 1.120 | 1 | 1.120 |
| 323 | Rorschach | 1.089 | 1 | 1.089 | |
| 324 | I Celestini | S.T:P | 1.014 | 1 | 1.014 |
| 325 | sabrinalaura | 987 | 1 | 987 | |
| 326 | clayton1 | 927 | 1 | 927 | |
| 327 | vinzeppa | I.N.F. | 880 | 1 | 880 |
| 328 | -Eugy96- | 849 | 1 | 849 | |
| 329 | llizia | 816 | 1 | 816 | |
| 330 | alonwolf | S.T:P | 807 | 1 | 807 |
| 331 | Forte Chiara | S.T:P | 780 | 1 | 780 |
| 332 | dreistein | NMRCP | 751 | 1 | 751 |
| 333 | luca-chimica | S.T:P | 692 | 1 | 692 |
| 334 | *NeverMind* | IXIA | 684 | 1 | 684 |
| 335 | tgipsy | 676 | 1 | 676 | |
| 336 | zanchius2000 | znclcu | 676 | 1 | 676 |
| 337 | assopixel | V.t.k | 660 | 1 | 660 |
| 338 | lùg. | canals | 649 | 1 | 649 |
| 339 | UDDA | IXIA* | 603 | 1 | 603 |
| 340 | musso66 | S.T:P | 586 | 1 | 586 |
| 341 | Anonymous96 | En-Os | 553 | 1 | 553 |
| 342 | DENNYMASTER | S.T:P | 539 | 1 | 539 |
| 343 | uno2013 | 526 | 1 | 526 | |
| 344 | Celestino V | ICM | 526 | 1 | 526 |
| 345 | king3200 | 520 | 1 | 520 | |
| 346 | Tomasz | 519 | 1 | 519 | |
| 347 | garry | 498 | 1 | 498 | |
| 348 | serenapochi | 496 | 1 | 496 | |
| 349 | Doperman | 200 | 491 | 1 | 491 |
| 350 | cabayo | 483 | 1 | 483 | |
| 351 | scelba | 469 | 1 | 469 | |
| 352 | treepwood1 | S.T:P | 461 | 1 | 461 |
| 353 | SignoredellaMorte | 447 | 1 | 447 | |
| 354 | lord Z3R0 | 443 | 1 | 443 | |
| 355 | ivanrenzo | 437 | 1 | 437 | |
| 356 | maxy994 | 431 | 1 | 431 | |
| 357 | IronMan977 | V.t.k | 430 | 1 | 430 |
| 358 | explorer90 | S.T:P | 419 | 1 | 419 |
| 359 | babula | THLRD | 418 | 1 | 418 |
| 360 | fagianeria | 415 | 1 | 415 | |
| 361 | KingAdri | R60A | 403 | 1 | 403 |
| 362 | andreas900 | 393 | 1 | 393 | |
| 363 | alevicino | 388 | 1 | 388 | |
| 364 | stellakomin | S.T:P | 375 | 1 | 375 |
| 365 | garbrize | T.M. | 365 | 1 | 365 |
| 366 | Gerti | 356 | 1 | 356 | |
| 367 | micio2008 | S.T:P | 351 | 1 | 351 |
| 368 | davide26 | B.D | 344 | 1 | 344 |
| 369 | Fabius X | V.t.k | 339 | 1 | 339 |
| 370 | cighialotto | 335 | 1 | 335 | |
| 371 | bissio89 | S.T:P | 329 | 1 | 329 |
| 372 | MikeValencis | T.M. | 329 | 1 | 329 |
| 373 | Wylfried | 326 | 1 | 326 | |
| 374 | jack082 | En-Os | 306 | 1 | 306 |
| 375 | stravec | dsd | 293 | 1 | 293 |
| 376 | scricciolo10 | S.T:P | 290 | 1 | 290 |
| 377 | chrys | 266 | 1 | 266 | |
| 378 | DeCce | S.T:P | 261 | 1 | 261 |
| 379 | tarzanetto | 257 | 1 | 257 | |
| 380 | matteou | S.T:P | 247 | 1 | 247 |
| 381 | pino nei | lollol | 246 | 1 | 246 |
| 382 | djanelli | 242 | 1 | 242 | |
| 383 | Errecinque | 231 | 1 | 231 | |
| 384 | Sven | S.T:P | 226 | 1 | 226 |
| 385 | vincenzo1971 | 221 | 1 | 221 | |
| 386 | marombre | S.T:P | 210 | 1 | 210 |
| 387 | Matt2000 | NABBI | 196 | 1 | 196 |
| 388 | giovanni131313 | 196 | 1 | 196 | |
| 389 | Gandra | 196 | 1 | 196 | |
| 390 | Re rachet | 195 | 1 | 195 | |
| 391 | vincenzomario | 195 | 1 | 195 | |
| 392 | carmen777 | black | 191 | 1 | 191 |
| 393 | SMOOKE69 | 191 | 1 | 191 | |
| 394 | Fede94 | S.T:P | 189 | 1 | 189 |
| 395 | guarin19 | 188 | 1 | 188 | |
| 396 | teardrop | 183 | 1 | 183 | |
| 397 | albertodagiussano | 182 | 1 | 182 | |
| 398 | daniele-80 | 173 | 1 | 173 | |
| 399 | Moudzons | Mou | 172 | 1 | 172 |
| 400 | junger | THLRD | 169 | 1 | 169 |
| 401 | baru | Nobili | 167 | 1 | 167 |
| 402 | subziro94 | 167 | 1 | 167 | |
| 403 | frae | 163 | 1 | 163 | |
| 404 | nibbio1 | 163 | 1 | 163 | |
| 405 | sasso21 | Ciiiii | 160 | 1 | 160 |
| 406 | spartacus1 | 157 | 1 | 157 | |
| 407 | pakofusco25 | 150 | 1 | 150 | |
| 408 | Regina Di Picche | Nobili | 150 | 1 | 150 |
| 409 | nibbio3 | 145 | 1 | 145 | |
| 410 | cc oo | 137 | 1 | 137 | |
| 411 | mhao | THLRD | 135 | 1 | 135 |
| 412 | Chesterfield79 | S.T:P | 132 | 1 | 132 |
| 413 | giulian | 130 | 1 | 130 | |
| 414 | ultimatewarrior98 | ahahah | 130 | 1 | 130 |
| 415 | Freia | 127 | 1 | 127 | |
| 416 | re riccardo 25 | 127 | 1 | 127 | |
| 417 | Re 123456 | 118 | 1 | 118 | |
| 418 | heles | 117 | 1 | 117 | |
| 419 | marco montanari | SWAT | 116 | 1 | 116 |
| 420 | goiakimi18 | 116 | 1 | 116 | |
| 421 | pasquarena | 114 | 1 | 114 | |
| 422 | sergio2000 | 112 | 1 | 112 | |
