Posizione | Giocatore | Totale |
---|---|---|
1 | steaker1 | 302.715.457 |
2 | daredevilone | 217.591.525 |
3 | The Mentalist | 158.603.503 |
4 | Envie01 | 147.272.952 |
5 | michelezambo | 140.141.886 |
6 | ELEKTRA | 136.617.379 |
7 | REYANADELGRAAA | 117.755.823 |
8 | aja60 | 106.564.646 |
9 | lasco | 105.910.305 |
10 | Fady203 | 100.457.174 |
11 | frankpiazza | 87.062.639 |
12 | Ghideon | 82.635.401 |
13 | NIKINAKU | 80.648.841 |
14 | Messorio | 80.347.198 |
15 | *Naghi-Lory* | 79.729.550 |
16 | ardu95 | 72.817.040 |
17 | -ULLR- | 71.502.712 |
18 | Gran Cartola | 69.098.755 |
19 | ROTTER | 68.615.785 |
20 | azzaza09 | 68.460.548 |
21 | umano | 68.431.083 |
22 | republick | 65.711.893 |
23 | conte buckel | 62.969.025 |
24 | ius77 | 62.824.904 |
25 | rosy64 | 57.576.050 |
26 | devastator81 | 56.637.113 |
27 | carlitos93 | 56.044.546 |
28 | SPARTANO8893 | 55.636.015 |
29 | -PORK PIG- | 54.625.803 |
30 | john889 | 52.846.181 |
31 | hussel ben dur | 51.547.291 |
32 | AsherDraco | 50.912.190 |
33 | stoppers | 48.050.807 |
34 | Pittedda | 47.805.187 |
35 | ita4519 | 46.902.515 |
36 | Melao | 46.605.668 |
37 | OliverHardy | 43.310.672 |
38 | andreaP99 | 41.725.899 |
39 | nuvolari | 41.718.273 |
40 | -blackcream- | 40.678.328 |
41 | 13schizzo13 | 40.352.005 |
42 | Ol3g | 40.232.365 |
43 | Rani82 | 39.898.614 |
44 | -LOKI- | 37.514.999 |
45 | Haliruna | 37.083.137 |
46 | Asdrubale93 | 35.870.021 |
47 | tanicar | 35.775.923 |
48 | DELVIVOMARCO | 35.670.825 |
49 | lanzasi | 35.613.885 |
50 | *Methodical Madness* | 34.119.006 |
51 | Federico V | 33.152.837 |
52 | piallerman | 32.731.045 |
53 | nutzen | 32.687.738 |
54 | chiccotto | 31.024.789 |
55 | sintos | 30.945.345 |
56 | DEVIDEPD | 30.736.678 |
57 | menencalgon | 29.663.854 |
58 | Brancazippo da Bari | 28.336.839 |
59 | roads | 26.751.425 |
60 | dreistein | 26.427.998 |
61 | *ytac* | 26.117.263 |
62 | hannibalIII | 25.604.937 |
63 | gigi-x | 25.288.457 |
64 | xxPROTEUSxx | 24.800.492 |
65 | yups | 24.412.011 |
66 | vincy263 | 24.229.331 |
67 | gattioo | 22.914.033 |
68 | arturo1979 | 22.249.710 |
69 | DIAMANTIA | 22.091.742 |
70 | wichasha wacan | 21.389.621 |
71 | Angelus. | 20.947.661 |
72 | sboccorosso | 20.898.015 |
73 | marcofireman | 20.711.112 |
74 | supertommy | 20.367.115 |
75 | HeyBoy | 20.095.693 |
76 | abbiati1993 | 19.167.323 |
77 | bronx68 | 18.825.030 |
78 | dremer | 18.571.505 |
79 | mauber | 18.074.866 |
80 | RedFenix | 17.722.226 |
81 | The Game | 17.638.224 |
82 | tindaril | 16.864.739 |
83 | simonlebond | 16.458.419 |
84 | DarkStorm | 15.588.118 |
85 | -ODINO- | 15.475.475 |
86 | WILLIAMW | 15.193.655 |
87 | MaiAlettO | 14.973.175 |
88 | patoacm95 | 14.690.832 |
89 | YeahSuS748 | 14.506.016 |
90 | Ivy Queen | 14.399.239 |
91 | rocino | 14.214.799 |
92 | Tronky91 | 13.809.449 |
93 | cassandra121 | 13.751.868 |
94 | ThePol | 13.570.382 |
95 | Bazinga8 | 13.387.220 |
96 | BOPE | 13.181.956 |
97 | Spartaco985 | 12.997.561 |
98 | Spammolo | 12.531.425 |
99 | LordIsBack | 12.260.686 |
100 | emilio1973 | 12.212.142 |
101 | rebbi | 12.153.032 |
102 | romacapoccia | 11.990.854 |
103 | Nightwolf | 11.690.617 |
104 | vRs jason | 11.450.490 |
105 | JFabry | 11.413.770 |
106 | Templares | 11.128.693 |
107 | 57gio | 10.891.203 |
108 | SGAWAS | 10.880.364 |
109 | Thellstrom | 10.706.628 |
110 | bucarolo | 10.572.954 |
111 | semprepulce | 10.447.782 |
112 | date | 10.408.173 |
113 | Moudzons | 10.363.730 |
114 | AaronMan | 10.345.118 |
115 | mr.Diabolik | 9.956.894 |
116 | Albertuss | 9.894.143 |
117 | airsar1 | 9.727.905 |
118 | lucanotto | 9.638.724 |
119 | Metrock | 9.559.537 |
120 | Upgrade | 9.541.591 |
121 | kingmoses | 9.454.312 |
122 | cacecco | 9.261.980 |
123 | trava.old | 9.230.622 |
124 | luca il grandissimo | 9.224.501 |
125 | Phuram | 8.990.437 |
126 | phorus2 | 8.841.500 |
127 | Levaleruzze | 8.387.585 |
128 | ergo | 8.340.692 |
129 | RyuAngel | 8.339.379 |
130 | lilium16 | 8.159.354 |
131 | J.V. Borghese | 8.130.201 |
132 | UltrasBari78 | 7.961.392 |
133 | marco1211 | 7.885.545 |
134 | stormplay | 7.614.645 |
135 | triwar | 7.585.679 |
136 | marco96theking | 7.399.641 |
137 | moveup | 7.272.701 |
138 | Errato Corrige | 7.029.958 |
139 | Samuel | 7.027.137 |
140 | Elile | 6.990.705 |
141 | MaggotTribe | 6.778.621 |
142 | RobertIII | 6.537.522 |
143 | cb73 | 6.506.096 |
144 | B.Rocco | 6.488.404 |
145 | pietro63 | 6.274.933 |
146 | slimshady | 6.227.158 |
147 | mark159 | 6.181.927 |
148 | tulliaprisca62 | 6.133.422 |
149 | Veterano90 | 6.054.438 |
150 | ailati1997 | 6.007.319 |
151 | revlop | 5.898.333 |
152 | lincepiotr | 5.851.303 |
153 | ecmisi | 5.841.119 |
154 | Knez Igor | 5.642.407 |
155 | Antirian | 5.400.598 |
156 | cate20 | 5.355.013 |
157 | Chimay | 5.353.866 |
158 | MorganaRocher | 5.283.942 |
159 | boss bossfla | 5.259.981 |
160 | rick99 | 5.212.665 |
161 | GregorioXXIII | 5.129.754 |
162 | INTERGAE98 | 5.056.197 |
163 | caneva666 | 5.050.719 |
164 | kingace | 5.048.670 |
165 | nordestroso | 5.047.491 |
166 | @Nemesis@ | 5.035.039 |
167 | Jack D@niels | 4.907.104 |
168 | Re Ombra | 4.893.314 |
169 | guerriero di ardesia | 4.825.264 |
170 | danilodanilo | 4.680.710 |
171 | Ottobre rosso | 4.512.170 |
172 | busop | 4.494.382 |
173 | pizia | 4.480.415 |
174 | zanfo zanfagni 105 | 4.445.507 |
175 | maragnao | 4.402.540 |
176 | TiAf | 4.397.292 |
177 | Fuentes I | 4.383.097 |
178 | sharmash | 4.284.030 |
179 | Hakon | 4.256.928 |
180 | Inno50 | 4.208.451 |
181 | barnap | 4.153.513 |
182 | joscyua1 | 4.150.957 |
183 | il vile | 4.073.876 |
184 | gattino10 | 4.068.614 |
185 | Alcor968 | 4.064.057 |
186 | OLBIA33 | 4.062.357 |
187 | salvo50 | 4.051.299 |
188 | mirkenz | 3.969.409 |
189 | cicciovvf | 3.941.458 |
190 | dentecariatissimo | 3.845.757 |
191 | Linkit007 | 3.778.089 |
192 | vegekou | 3.685.891 |
193 | masterspiro | 3.638.826 |
194 | Arame77 | 3.576.495 |
195 | Demong | 3.573.216 |
196 | draconianqueen | 3.470.487 |
197 | davidecarrara | 3.467.912 |
198 | leuriniale1985 | 3.385.568 |
199 | mistero | 3.374.245 |
200 | Fedelone21 | 3.336.988 |
201 | tienda | 3.311.957 |
202 | mercaba | 3.292.779 |
203 | Travel | 3.287.670 |
204 | Skarota | 3.216.039 |
205 | UDDA | 3.175.256 |
206 | NessunoPialla | 3.077.661 |
207 | simomomo | 3.057.099 |
208 | patuchos | 2.998.347 |
209 | mandawa | 2.923.284 |
210 | mariano | 2.888.076 |
211 | macchine8 | 2.667.095 |
212 | usba | 2.632.708 |
213 | marco78 | 2.561.345 |
214 | maina85 | 2.557.383 |
215 | pietro macasso | 2.545.142 |
216 | sindaco586 | 2.523.207 |
217 | gianne 82 | 2.491.417 |
218 | puccio82 | 2.447.673 |
219 | BlackDeadRedemption | 2.348.847 |
220 | mr-white | 2.208.830 |
221 | komi | 2.201.342 |
222 | foove | 2.161.581 |
223 | ielpho90 | 2.160.960 |
224 | SOLDIERS | 2.152.889 |
225 | sir karaty78 | 2.136.060 |
226 | SARACEN | 2.135.996 |
227 | gsmdocg | 2.134.234 |
228 | zucchetta- | 2.099.564 |
229 | nibbio3 | 2.024.459 |
230 | Saverio 84 | 2.016.972 |
231 | Max70sp | 1.957.578 |
232 | rikk88 | 1.887.075 |
233 | ale109 | 1.826.608 |
234 | ginopowa | 1.783.887 |
235 | Ircu | 1.743.828 |
236 | pietrozaccaria | 1.725.240 |
237 | diavoli aranceri | 1.711.516 |
238 | hurrican | 1.697.424 |
239 | overultimo | 1.680.433 |
240 | morcanon | 1.649.049 |
241 | killertribiano | 1.645.793 |
242 | Sogaris | 1.590.922 |
243 | capitanblood74 | 1.570.777 |
244 | decima | 1.555.186 |
245 | BENHOLIDAY | 1.534.120 |
246 | gabrielmilito | 1.528.155 |
247 | rino63 | 1.527.521 |
248 | John Rambo88 | 1.511.506 |
249 | lagash | 1.459.511 |
250 | Antonio o megl | 1.447.280 |
251 | alfonso54 | 1.376.348 |
252 | oregon966 | 1.282.295 |
253 | -Giacomo98- | 1.269.807 |
254 | pex76 | 1.250.016 |
255 | Domypocho | 1.242.451 |
256 | platus | 1.240.383 |
257 | trotk | 1.217.536 |
258 | robertaro | 1.215.202 |
259 | Varanus | 1.198.735 |
260 | tgipsy | 1.175.433 |
261 | KaiserSouze | 1.166.475 |
262 | fabbry | 1.135.064 |
263 | PinkFloyd92 | 983.799 |
264 | Re Brenno | 978.457 |
265 | angelhearth | 955.776 |
266 | korps76 | 901.194 |
267 | bissio89 | 834.955 |
268 | Ildebrando | 831.905 |
269 | nessuno95 | 806.161 |
270 | punto2 | 782.845 |
271 | Brighter | 767.565 |
272 | sunchester | 750.742 |
273 | daniele06021984 | 734.880 |
274 | yeah... | 698.887 |
275 | Aeternus | 673.405 |
276 | Dimoniu | 614.832 |
277 | BenBarnero | 610.702 |
278 | miky729 | 553.457 |
279 | scelba | 528.764 |
280 | pachu | 494.058 |
281 | sergente15 | 480.907 |
282 | GiDevil II | 472.545 |
283 | luigetto | 472.544 |
284 | LadyCaprice | 449.936 |
285 | elra | 446.825 |
286 | nibbio1 | 434.101 |
287 | lynk | 432.648 |
288 | Schwarzkopf | 414.469 |
289 | xxxxxxlo | 411.019 |
290 | Luxhell | 401.312 |
291 | archelon | 398.272 |
292 | luca-chimica | 383.412 |
293 | Elasar | 371.935 |
294 | ema1977 | 359.305 |
295 | aurelio | 357.559 |
296 | fenixdj | 351.728 |
297 | marombre | 335.518 |
298 | plumcheik | 276.576 |
299 | ken-1 | 273.112 |
300 | ssjsimo87 | 257.183 |
301 | insegnante | 256.062 |
302 | stellakomin | 235.880 |
303 | Nekos | 231.999 |
304 | Faber75 | 231.826 |
305 | mikeleb | 202.976 |
306 | billygatto | 201.210 |
307 | NINO1984 | 194.819 |
308 | ErPadrino | 193.540 |
309 | avalon66 | 188.183 |
310 | carlotta59 | 183.784 |
311 | dartagnampolo | 181.627 |
312 | cristina96 | 163.088 |
313 | Chesterfield79 | 161.832 |
314 | alonwolf | 156.206 |
315 | bigmajo | 144.378 |
316 | Dazzyrev | 141.540 |
317 | verner | 135.161 |
318 | scricciolo10 | 134.912 |
319 | LORDMINO | 127.461 |
320 | Nacchera | 122.121 |
321 | cabayo | 118.056 |
322 | tarzanetto | 109.843 |
323 | werchino | 100.071 |
324 | Regina Di Picche | 99.204 |
325 | Prinzessin | 96.813 |
326 | bellatoris | 87.953 |
327 | snamarch | 70.600 |
328 | musso66 | 67.746 |
329 | Marco Apuleio | 62.998 |
330 | mte-fafo1 | 59.712 |
331 | zanchius2000 | 52.849 |
332 | cuchi123 | 48.773 |
333 | IronMan977 | 47.176 |
334 | lord Zod | 46.153 |
335 | treepwood1 | 46.009 |
336 | Pablito | 34.508 |
337 | kobra | 30.484 |
338 | stonghold | 26.466 |
339 | scorpiorilla | 20.187 |
340 | Errecinque | 18.234 |
341 | Lord beppe | 15.425 |
342 | I Celestini | 14.021 |
343 | Ghignone | 13.646 |
344 | .Monti. | 12.672 |
345 | asterix66 | 11.859 |
346 | giovanni40 | 10.720 |
347 | Re zorro | 10.518 |
348 | Jimmy8 | 10.106 |
349 | strikeforcecommander | 9.290 |
350 | uno2013 | 7.234 |
351 | arvei | 6.411 |
352 | Celestino V | 6.078 |
353 | Sven | 5.900 |
354 | leggendario1 | 5.340 |
355 | vinzeppa | 4.988 |
356 | Nickelback77 | 2.729 |
357 | micio2008 | 1.991 |
358 | subziro94 | 1.731 |
359 | elflaco70 | 1.677 |
360 | augusto1111 | 1.278 |
361 | andreas900 | 1.231 |
362 | GugliMiro | 1.141 |
363 | lùg. | 1.022 |
364 | Reggy | 838 |
365 | fagianeria | 682 |
366 | lapo | 674 |
367 | Fabius X | 528 |
368 | MikeValencis | 494 |
369 | assopixel | 485 |
370 | grigri | 434 |
371 | Tomasz | 354 |
372 | -Eugy96- | 323 |
373 | Anonymous96 | 312 |
374 | benca19 | 261 |
375 | baru | 259 |
376 | Doperman | 234 |
377 | clayton1 | 226 |
378 | Rondrik | 187 |
379 | tikettino07 | 171 |
380 | Signore edox | 171 |
381 | jack082 | 152 |
382 | vincenzo1971 | 150 |
383 | cighialotto | 144 |
384 | serenapochi | 137 |
385 | SignoredellaMorte | 131 |
386 | teardrop | 131 |
387 | Freia | 117 |
388 | ivanrenzo | 117 |
389 | Rorschach | 110 |
390 | SMOOKE69 | 85 |
391 | annacamilla | 80 |
392 | ErLo | 66 |
393 | spartacus1 | 46 |
394 | djanelli | 45 |
395 | *NeverMind* | 40 |
396 | pakofusco25 | 40 |
397 | simojuve10 | 29 |
398 | explorer90 | 5 |
399 | Vichingo92 | 4 |
400 | babula | 1 |
401 | KingAdri | 1 |
402 | garbrize | 1 |
403 | vincenzomario | 1 |
404 | lord Z3R0 | 1 |
405 | maxy994 | 1 |
406 | Daxis | 1 |
407 | DENNYMASTER | 1 |
408 | Forte Chiara | 1 |
409 | Wylfried | 1 |
410 | Re Signore Federico | 1 |
411 | semir gerkhan 1 | 1 |
412 | chrys | 1 |
413 | asgenga | 1 |
414 | nemesi.antares | 1 |
415 | pino nei | 1 |
416 | Re rachet | 1 |
417 | n4ghtf3x | 1 |
418 | king3200 | 1 |
419 | DeCce | 1 |
420 | zep1 | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .