Gioca subito
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
Posizione | Giocatore | Tribù | Totale |
---|---|---|---|
1 | Killerkgirl | L4M4 | 95.028.823 |
2 | sk8eryeah | L4M4 | 56.189.125 |
3 | WolverinexXx | I-P-B | 50.374.434 |
4 | cuppino | RED | 48.593.833 |
5 | -Anonymous | L4M4 | 43.917.120 |
6 | H A M T A R O | L4M4 | 41.169.587 |
7 | Alistar14 | L4M4 | 40.191.398 |
8 | recarlos | I-P-B | 39.706.215 |
9 | EatSleepRaveRepeat | RED | 34.518.775 |
10 | Mad Jack | L4M4 | 33.715.237 |
11 | serduff87 | RED | 33.282.367 |
12 | *KeN KaNeKi* | RED | 30.557.184 |
13 | ardito | I-P-B | 30.473.703 |
14 | M3ico. | I-P-B | 30.139.455 |
15 | alfe94 | L4M4 | 30.030.907 |
16 | AngmarLord | L4M4 | 24.920.406 |
17 | robertoveronica | I-P-B | 24.118.351 |
18 | Piede95 | L4M4 | 21.889.246 |
19 | Racer69 | L4M4 | 19.505.415 |
20 | forsecisono | RED | 17.878.486 |
21 | pupa il gatto | L4M4 | 17.169.296 |
22 | Titanictave | I-P-B | 14.859.134 |
23 | almadegi | RED | 14.591.563 |
24 | ciccio il figo | L4M4 | 14.418.131 |
25 | NatoScoglio | L4M4 | 14.239.304 |
26 | B A D B U N N Y | L4M4 | 13.979.113 |
27 | lozzo | L4M4 | 13.141.623 |
28 | tug5 | L4M4 | 12.971.227 |
29 | KingsNeverDie | L4M4 | 12.951.812 |
30 | raton | I-P-B | 12.771.639 |
31 | Mjfi | L4M4 | 12.573.141 |
32 | Fragolo | L4M4 | 12.444.762 |
33 | xx2xx | I-P-B | 12.081.315 |
34 | Mr Bin | I-P-B | 11.994.768 |
35 | NonLoSo | RED | 11.589.640 |
36 | TitanoBoa | L4M4 | 11.446.119 |
37 | Psychohead | L4M4 | 11.340.988 |
38 | Maxon | RED | 11.187.663 |
39 | TANTAKALMA | S.N | 11.132.864 |
40 | Luccio83 | L4M4 | 10.912.707 |
41 | x0peppex | I-P-B | 10.869.902 |
42 | floc | L4M4 | 10.544.080 |
43 | stekkio | L4M4 | 10.518.372 |
44 | massakratos | RED | 10.258.650 |
45 | Furio Ermetico | I-P-B | 9.931.034 |
46 | BastiANAzzo | RED | 9.440.647 |
47 | Freddy Kruger | L4M4 | 9.231.889 |
48 | Holllland | L4M4 | 8.872.132 |
49 | marcygb | I-P-B | 8.737.855 |
50 | Grundig | L4M4 | 8.484.775 |
51 | contenitore2 | RED | 8.189.130 |
52 | Old Skool. | L4M4 | 7.926.849 |
53 | wakawakawaka | L4M4 | 7.779.639 |
54 | cianco | L4M4 | 7.078.267 |
55 | TOGELI | L4M4 | 6.903.227 |
56 | clodia | L4M4 | 6.772.299 |
57 | Pandorum | I-P-B | 6.707.340 |
58 | lordpapero | L4M4 | 6.371.131 |
59 | max mad | 6.188.823 | |
60 | tovi | I-P-B | 6.067.287 |
61 | alemile | I-P-B | 5.806.328 |
62 | pentdragon | I-P-B | 5.562.176 |
63 | ATTILIO | L4M4 | 5.429.621 |
64 | manu69 | 5.303.107 | |
65 | ZannaBianca | L4M4 | 5.051.776 |
66 | jesuislegend | L4M4 | 5.028.938 |
67 | andrewct96 | RED | 4.946.999 |
68 | BimBumBam | L4M4 | 4.933.222 |
69 | bobcapra | L4M4 | 4.311.411 |
70 | SirBanana | L4M4 | 4.223.221 |
71 | ..pesciolina.. | I-P-B | 4.094.868 |
72 | gialuca santeusanio | 4.088.043 | |
73 | Tronky91 | Theend | 4.059.525 |
74 | Xena78 | L4M4 | 3.986.366 |
75 | Dottor Manhattan | L4M4 | 3.797.603 |
76 | danieleopera | I-P-B | 3.522.720 |
77 | Red Devils | I-P-B | 3.475.876 |
78 | JFabry | L4M4 | 3.181.899 |
79 | paperamafalda | ImpeRo | 3.042.903 |
80 | Il Lupo | I-P-B | 2.847.671 |
81 | william wallace 2 | I-P-B | 2.812.744 |
82 | mina 123 | I-P-B | 2.788.537 |
83 | kaal | [IK] | 2.415.436 |
84 | elbocca | L4M4 | 2.222.094 |
85 | B A N A N A S | L4M4 | 2.063.813 |
86 | Re Camaro | I-P-B | 2.049.638 |
87 | FullOrFake? | L4M4 | 1.803.387 |
88 | Assassino Reale | I-P-B | 1.626.124 |
89 | sim9 | I-P-B | 1.538.736 |
90 | Spiazzo | BAAL | 1.527.033 |
91 | Binasco | I-P-B | 1.511.006 |
92 | rikai | I-P-B | 1.509.090 |
93 | Bracciodiferro | I-P-B | 1.467.282 |
94 | abcd | I-P-B | 1.434.731 |
95 | Crinos | RED | 1.306.539 |
96 | switz | 1.299.432 | |
97 | ricca77 | The en | 1.233.821 |
98 | gridiron | I-P-B | 1.171.665 |
99 | mich68 | L4M4 | 1.136.855 |
100 | SIERRA 3 | The en | 1.133.071 |
101 | Sotomo | 1.125.194 | |
102 | Araclon | I-P-B | 975.243 |
103 | mimmo6 | The en | 963.687 |
104 | fabriger | L4M4 | 906.511 |
105 | maccheschifo | Bracco | 833.520 |
106 | passero88 | I-P-B | 830.109 |
107 | PapponeSupremo | S.N | 803.420 |
108 | Xenomorph | ImpeRo | 795.795 |
109 | bauuu | C46 | 752.313 |
110 | Pantera Nera | S.N | 730.088 |
111 | ciquita17 | SHG | 729.431 |
112 | Jarrah | L4M4 | 724.521 |
113 | solidsnake | BOB | 721.962 |
114 | EndryAgain | 674.782 | |
115 | d.a.n.y. | VAM | 649.844 |
116 | Krom II | [IK] | 615.231 |
117 | dragon45 | S.N | 580.848 |
118 | VF1980 | WD | 513.185 |
119 | klipper | RED | 500.692 |
120 | Berlicche | 450.027 | |
121 | natale49 | 439.986 | |
122 | gargolies | Si-n-g | 402.960 |
123 | 20animali | L4M4-2 | 388.744 |
124 | marziolo | BAAL | 354.381 |
125 | Nello87 | I-P-B | 313.385 |
126 | paolo3420 | PaXITA | 310.153 |
127 | FiNtOpRo | TIC | 303.522 |
128 | Ortensiana CesaraAugusta | [IK] | 301.034 |
129 | giacomo clemente | BOB | 300.527 |
130 | zebra73 | 295.871 | |
131 | pedropedrito | 249.716 | |
132 | fabrio | PaXITA | 243.360 |
133 | rogerio | The en | 237.689 |
134 | nibbio3 | 224.145 | |
135 | aladina | L4M4-2 | 217.839 |
136 | Salvio | I-P-B | 217.771 |
137 | Rodorico II | NORI | 197.360 |
138 | 3mendodinotte | 186.014 | |
139 | Zinzi88 | 168.178 | |
140 | giorted | S.N | 164.447 |
141 | diablos | finalm | 152.479 |
142 | peppeilbello | NORI | 134.807 |
143 | edwin nasimba | 128.080 | |
144 | MASSIMOI9SIMO | PaXITA | 110.783 |
145 | Rccmra | BOB | 79.612 |
146 | DixSept94 | 64.312 | |
147 | fabio1 | PaXITA | 63.952 |
148 | Aldobi | 61.859 | |
149 | giampygpl | 4MORI | 60.485 |
150 | VitoCatozzo | S.N | 57.524 |
151 | slinus73 | 49.123 | |
152 | aldox1969 | MS | 43.053 |
153 | Mago Baol | jhkjk | 30.588 |
154 | MissSixty | MS | 29.015 |
155 | ginofra | 24.598 | |
156 | anastasio | 20.433 | |
157 | Alpe | S.N | 19.120 |
158 | Bea.mark98 | S.N | 14.690 |
159 | lucrezio | S.N | 10.438 |
160 | SPIDER PORC | PaXITA | 9.935 |
161 | dianalacacciatrice | S.N | 6.986 |
162 | tigro 07 | camuni | 5.906 |
163 | alba68 | 3.174 | |
164 | micio2008 | PaXITA | 1.794 |
165 | Like.A.Boss. | 1.729 | |
166 | Alarico Il Degenerato | 213 | |
167 | Viverna93 | I-P-B | 20 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .