Posizione | Tribù | Totale |
---|---|---|
1 | L4M4 | 609.175.871 |
2 | RED | 537.395.005 |
3 | I-P-B | 240.644.278 |
4 | S.N | 21.099.643 |
5 | [IK] | 19.094.488 |
6 | BOB | 15.741.548 |
7 | NORI | 14.622.846 |
8 | ImpeRo | 8.618.208 |
9 | The en | 7.086.990 |
10 | C46 | 5.672.265 |
11 | WD | 5.568.378 |
12 | TIC | 3.026.930 |
13 | PaXITA | 2.544.291 |
14 | L4M4-2 | 2.248.930 |
15 | Bracco | 869.918 |
16 | BAAL | 812.078 |
17 | SHG | 729.431 |
18 | VAM | 678.887 |
19 | Si-n-g | 140.563 |
20 | MS | 65.680 |
21 | 4MORI | 60.485 |
22 | jhkjk | 30.423 |
23 | Theend | 12.439 |
24 | camuni | 5.840 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .