Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBS | 35.995.952 | 40 | 899.899 | 3.785 | 9.510 |
2 | WaR | 5.184.163 | 29 | 178.764 | 607 | 8.541 |
3 | AeD | 5.068.918 | 26 | 194.958 | 651 | 7.786 |
4 | PB | 3.821.901 | 15 | 254.793 | 462 | 8.273 |
5 | NSL | 424.539 | 27 | 15.724 | 103 | 4.122 |
6 | WrK-T | 172.423 | 20 | 8.621 | 39 | 4.421 |
7 | I.K.M | 152.927 | 11 | 13.902 | 28 | 5.462 |
8 | ON | 126.399 | 3 | 42.133 | 21 | 6.019 |
9 | SSm | 122.229 | 4 | 30.557 | 27 | 4.527 |
10 | K44 | 104.929 | 12 | 8.744 | 21 | 4.997 |
11 | Saco | 39.830 | 1 | 39.830 | 8 | 4.979 |
12 | WrK | 36.808 | 5 | 7.362 | 10 | 3.681 |
13 | Cvi | 33.039 | 12 | 2.753 | 12 | 2.753 |
14 | SW | 28.101 | 4 | 7.025 | 4 | 7.025 |
15 | ASP | 24.845 | 3 | 8.282 | 6 | 4.141 |
16 | b.d.f. | 23.574 | 1 | 23.574 | 3 | 7.858 |
17 | DRS | 21.670 | 5 | 4.334 | 5 | 4.334 |
18 | UVÉPS | 21.322 | 4 | 5.331 | 6 | 3.554 |
19 | wmilan | 21.257 | 5 | 4.251 | 9 | 2.362 |
20 | PPgang | 19.790 | 11 | 1.799 | 14 | 1.414 |
21 | DAS | 11.494 | 4 | 2.874 | 4 | 2.874 |
22 | P.R | 10.499 | 1 | 10.499 | 2 | 5.250 |
23 | BF | 9.818 | 1 | 9.818 | 3 | 3.273 |
24 | P.F. | 7.122 | 3 | 2.374 | 3 | 2.374 |
25 | MONK3Y | 6.460 | 9 | 718 | 6 | 1.077 |
26 | RoAd | 5.955 | 1 | 5.955 | 1 | 5.955 |
27 | VAM | 5.571 | 4 | 1.393 | 3 | 1.857 |
28 | SPQR | 4.964 | 1 | 4.964 | 1 | 4.964 |
29 | Prv | 4.259 | 1 | 4.259 | 1 | 4.259 |
30 | Last M | 4.091 | 2 | 2.046 | 1 | 4.091 |
31 | DACIA | 3.972 | 5 | 794 | 4 | 993 |
32 | WT404 | 3.857 | 7 | 551 | 4 | 964 |
33 | okvabe | 3.530 | 1 | 3.530 | 1 | 3.530 |
34 | U.A. | 3.212 | 2 | 1.606 | 2 | 1.606 |
35 | Spade | 3.051 | 8 | 381 | 5 | 610 |
36 | SSS | 2.543 | 1 | 2.543 | 1 | 2.543 |
37 | pot | 1.351 | 1 | 1.351 | 0 | |
38 | ginger | 1.305 | 1 | 1.305 | 0 | |
39 | 300 | 1.091 | 2 | 546 | 2 | 546 |
40 | A.B. | 1.079 | 1 | 1.079 | 0 | |
41 | NM | 787 | 1 | 787 | 1 | 787 |
42 | robd | 773 | 1 | 773 | 0 | |
43 | RosaX | 669 | 1 | 669 | 1 | 669 |
44 | MeMe | 471 | 1 | 471 | 0 | |
45 | ff20 | 462 | 1 | 462 | 0 | |
46 | PPPPPP | 452 | 1 | 452 | 0 | |
47 | TR | 413 | 1 | 413 | 0 | |
48 | TWD | 347 | 1 | 347 | 0 | |
49 | ehi | 344 | 1 | 344 | 1 | 344 |
50 | TUA | 213 | 1 | 213 | 0 | |
51 | ZOO | 210 | 2 | 105 | 0 | |
52 | CN | 152 | 1 | 152 | 0 | |
53 | TIC_M | 125 | 1 | 125 | 0 | |
54 | RATS | 113 | 1 | 113 | 0 | |
55 | ARC | 52 | 1 | 52 | 0 | |
56 | SW2 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
57 | WOD | 0 | 1 | 0 | 0 | |
58 | +CT+ | 0 | 2 | 0 | 0 | |
59 | Elite | 0 | 2 | 0 | 0 | |
60 | shg | 0 | 1 | 0 | 0 | |
61 | CavPal | 0 | 1 | 0 | 0 | |
62 | DREDD | 0 | 1 | 0 | 0 | |
63 | NSL@ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
64 | lost | 0 | 1 | 0 | 0 | |
65 | MRKT2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
66 | BITCH | 0 | 1 | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .