Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIC | 79.437.805 | 30 | 2.647.927 | 7.098 | 11.192 |
2 | ELITE | 10.821.461 | 22 | 491.885 | 1.069 | 10.123 |
3 | TAC | 7.862.407 | 17 | 462.495 | 726 | 10.830 |
4 | I B | 4.742.638 | 22 | 215.574 | 479 | 9.901 |
5 | MANZI | 4.063.548 | 13 | 312.581 | 427 | 9.517 |
6 | RINATI | 2.955.651 | 15 | 197.043 | 322 | 9.179 |
7 | D.D.B. | 2.261.003 | 1 | 2.261.003 | 189 | 11.963 |
8 | AYR? | 1.420.800 | 1 | 1.420.800 | 118 | 12.041 |
9 | OHANA | 841.143 | 5 | 168.229 | 84 | 10.014 |
10 | I B² | 407.357 | 8 | 50.920 | 55 | 7.406 |
11 | I B³ | 349.716 | 6 | 58.286 | 41 | 8.530 |
12 | ELI3E | 254.118 | 11 | 23.102 | 34 | 7.474 |
13 | RSZ | 178.653 | 1 | 178.653 | 16 | 11.166 |
14 | ELI2E | 82.170 | 4 | 20.543 | 11 | 7.470 |
15 | Sheep | 78.121 | 5 | 15.624 | 10 | 7.812 |
16 | TH | 24.362 | 10 | 2.436 | 10 | 2.436 |
17 | BUCNRI | 22.120 | 3 | 7.373 | 5 | 4.424 |
18 | Tic? | 21.534 | 1 | 21.534 | 4 | 5.384 |
19 | LQTS | 12.189 | 2 | 6.095 | 2 | 6.095 |
20 | ATTIA | 10.495 | 1 | 10.495 | 1 | 10.495 |
21 | UaF | 8.983 | 2 | 4.492 | 2 | 4.492 |
22 | +CT+ | 6.294 | 1 | 6.294 | 1 | 6.294 |
23 | LT | 4.529 | 1 | 4.529 | 1 | 4.529 |
24 | CLN | 4.004 | 1 | 4.004 | 0 | |
25 | mrt | 3.525 | 1 | 3.525 | 1 | 3.525 |
26 | PPgang | 3.312 | 1 | 3.312 | 1 | 3.312 |
27 | I.K.M | 3.069 | 2 | 1.535 | 2 | 1.535 |
28 | Kane | 2.952 | 2 | 1.476 | 1 | 2.952 |
29 | EASY W | 2.400 | 1 | 2.400 | 1 | 2.400 |
30 | CASUAL | 2.239 | 1 | 2.239 | 1 | 2.239 |
31 | Msw | 1.656 | 2 | 828 | 1 | 1.656 |
32 | FENIX | 1.556 | 1 | 1.556 | 1 | 1.556 |
33 | A.B. | 893 | 1 | 893 | 0 | |
34 | RoAd | 849 | 1 | 849 | 0 | |
35 | shg | 608 | 1 | 608 | 0 | |
36 | NAZGUL | 598 | 1 | 598 | 0 | |
37 | OSO | 327 | 1 | 327 | 1 | 327 |
38 | LSQ | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 |
39 | wwww | 36 | 1 | 36 | 0 | |
40 | hshs | 36 | 1 | 36 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .