Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
| Inizio: | 14.08.22 12:30 |
| Fine: | 14.08.22 14:30 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium Rank #1 Punti |
| Velocità: | 350 |
| Velocità delle unità: | 0.4 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 14.08.22 10:30 |
| Fine: | 14.08.22 12:00 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 ODA |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.4 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | Sì |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 14.08.22 08:00 |
| Fine: | 14.08.22 10:00 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Tribù Rank #1, NON C'È PREMIO |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | Sì |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 14.08.22 04:30 |
| Fine: | 14.08.22 07:44 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | |
| Velocità: | 370 |
| Velocità delle unità: | 0.6 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 14.08.22 03:00 |
| Fine: | 14.08.22 04:00 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 30 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti, NON C'È PREMIO |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 1 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 14.08.22 00:30 |
| Fine: | 14.08.22 02:30 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Villagi, NON C'È PREMIO |
| Velocità: | 320 |
| Velocità delle unità: | 1 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 13.08.22 22:00 |
| Fine: | 14.08.22 00:00 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti, NON C'È PREMIO |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 13.08.22 16:38 |
| Fine: | 13.08.22 21:44 |
| Descrizione: | Due to a problem, the round begins at 16:40. Sorry for the inconvinience. |
| Limite giocatore: | 75 |
| Condizioni di vittoria: | Premio: 125PP giocatore con piu KOTH villagio della tribù con più villaggi KOTH alla fine, 75 PP al primo posto, se il primo posto è il giocatore con il maggior numero di villaggi KOTH, il premio va al secondo posto. |
| Velocità: | 370 |
| Velocità delle unità: | 0.6 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 13.08.22 13:30 |
| Fine: | 13.08.22 15:30 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium Rank #1 Punti |
| Velocità: | 300 |
| Velocità delle unità: | 0.8 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 13.08.22 11:30 |
| Fine: | 13.08.22 13:00 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Punti |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.4 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | Sì |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .