Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
| Inizio: | 13.08.22 09:00 |
| Fine: | 13.08.22 11:00 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti, NON C'È PREMIO |
| Velocità: | 375 |
| Velocità delle unità: | 0.65 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 13.08.22 02:30 |
| Fine: | 13.08.22 08:30 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Villaggi |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | Sì |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 13.08.22 01:00 |
| Fine: | 13.08.22 02:00 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti, NON C'È PREMIO |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 1 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 12.08.22 22:30 |
| Fine: | 13.08.22 00:30 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti, NON C'È PREMIO |
| Velocità: | 380 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 12.08.22 21:00 |
| Fine: | 12.08.22 22:00 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium Rank #1 Punti |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 1 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 12.08.22 18:00 |
| Fine: | 12.08.22 20:30 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Villagio |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 12.08.22 16:00 |
| Fine: | 12.08.22 16:53 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium. Quando un giocatore raggiunge 10 villaggi, la condizione di vincita sarà soddisfatta e il round verrà chiuso. |
| Velocità: | 400 |
| Velocità delle unità: | 1 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 12.08.22 14:30 |
| Fine: | 12.08.22 15:07 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP. Quando un giocatore arriva a 2500 punti, la condizione di vincita sarà soddisfatta e il round verrà chiuso. |
| Velocità: | 370 |
| Velocità delle unità: | 0.6 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | Sì |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 12.08.22 13:00 |
| Fine: | 12.08.22 14:00 |
| Descrizione: |
|
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Rank #1 Punti, NON C'È PREMIO |
| Velocità: | 380 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
| Inizio: | 12.08.22 10:30 |
| Fine: | 12.08.22 12:30 |
| Descrizione: | |
| Limite giocatore: | 35 |
| Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Tribù |
| Velocità: | 380 |
| Velocità delle unità: | 0.7 |
| Modalità vacanza: | No |
| Account sitting: | No |
| Morale: | No |
| Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .