Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
| Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Tuna | 115.973.986 | 100 | 1.159.740 | 17.007 | 6.819 |
| 2 | I.K.B. | 77.347.814 | 87 | 889.055 | 10.592 | 7.302 |
| 3 | HoTDDB | 33.720.429 | 89 | 378.881 | 4.772 | 7.066 |
| 4 | ODB | 32.070.010 | 68 | 471.618 | 3.960 | 8.098 |
| 5 | +OCT+ | 31.366.414 | 87 | 360.533 | 4.363 | 7.189 |
| 6 | Krawr! | 23.332.018 | 23 | 1.014.436 | 2.336 | 9.988 |
| 7 | BRF | 18.499.840 | 42 | 440.472 | 2.022 | 9.149 |
| 8 | RCB | 18.077.288 | 26 | 695.280 | 1.976 | 9.148 |
| 9 | Chupa! | 16.694.120 | 28 | 596.219 | 1.772 | 9.421 |
| 10 | EXP | 13.151.335 | 11 | 1.195.576 | 1.361 | 9.663 |
| 11 | WIP | 11.479.715 | 26 | 441.528 | 1.336 | 8.593 |
| 12 | HVSF | 11.382.712 | 41 | 277.627 | 1.315 | 8.656 |
| 13 | BDSM | 11.246.968 | 7 | 1.606.710 | 1.142 | 9.848 |
| 14 | HoT. | 10.009.363 | 21 | 476.636 | 1.039 | 9.634 |
| 15 | C46_b | 9.826.969 | 34 | 289.029 | 1.161 | 8.464 |
| 16 | DEL | 5.501.448 | 5 | 1.100.290 | 580 | 9.485 |
| 17 | I B | 4.492.991 | 16 | 280.812 | 445 | 10.097 |
| 18 | +- | 2.725.631 | 5 | 545.126 | 274 | 9.948 |
| 19 | ChupaM | 2.390.193 | 8 | 298.774 | 250 | 9.561 |
| 20 | UT.oct | 1.844.577 | 19 | 97.083 | 255 | 7.234 |
| 21 | N.C. | 1.847.275 | 1 | 1.847.275 | 202 | 9.145 |
| 22 | ORGIA | 1.404.039 | 1 | 1.404.039 | 138 | 10.174 |
| 23 | SWISS | 1.167.050 | 3 | 389.017 | 115 | 10.148 |
| 24 | pt | 1.013.042 | 6 | 168.840 | 105 | 9.648 |
| 25 | H-VIK | 910.906 | 11 | 82.810 | 113 | 8.061 |
| 26 | GL@OCT | 682.797 | 25 | 27.312 | 97 | 7.039 |
| 27 | ODB. | 634.636 | 2 | 317.318 | 80 | 7.933 |
| 28 | I.R | 439.307 | 27 | 16.271 | 74 | 5.937 |
| 29 | TH-D | 372.808 | 1 | 372.808 | 40 | 9.320 |
| 30 | R.I.P. | 347.257 | 17 | 20.427 | 61 | 5.693 |
| 31 | GREN | 272.536 | 1 | 272.536 | 29 | 9.398 |
| 32 | MsCmA | 229.520 | 1 | 229.520 | 28 | 8.197 |
| 33 | Chups. | 225.368 | 1 | 225.368 | 22 | 10.244 |
| 34 | U.S.V. | 249.546 | 44 | 5.672 | 79 | 3.159 |
| 35 | D.D.B | 218.955 | 8 | 27.369 | 34 | 6.440 |
| 36 | @HoT | 186.878 | 1 | 186.878 | 20 | 9.344 |
| 37 | R.W.R | 191.009 | 13 | 14.693 | 34 | 5.618 |
| 38 | OUAT | 109.480 | 2 | 54.740 | 14 | 7.820 |
| 39 | FRFP | 123.239 | 7 | 17.606 | 26 | 4.740 |
| 40 | BGM | 70.654 | 1 | 70.654 | 7 | 10.093 |
| 41 | WIP2 | 70.224 | 2 | 35.112 | 8 | 8.778 |
| 42 | ABCD | 59.225 | 1 | 59.225 | 6 | 9.871 |
| 43 | Dogs | 51.128 | 2 | 25.564 | 7 | 7.304 |
| 44 | RAZ | 46.738 | 2 | 23.369 | 8 | 5.842 |
| 45 | EXP2 | 45.534 | 1 | 45.534 | 8 | 5.692 |
| 46 | IRR | 44.610 | 3 | 14.870 | 10 | 4.461 |
| 47 | CHECK | 40.111 | 2 | 20.056 | 5 | 8.022 |
| 48 | O.G.M | 41.898 | 1 | 41.898 | 5 | 8.380 |
| 49 | 300 | 31.612 | 5 | 6.322 | 8 | 3.952 |
| 50 | S_N | 27.382 | 4 | 6.846 | 7 | 3.912 |
| 51 | Arid | 24.165 | 2 | 12.083 | 7 | 3.452 |
| 52 | I.T | 26.569 | 11 | 2.415 | 16 | 1.661 |
| 53 | TDW | 23.204 | 2 | 11.602 | 3 | 7.735 |
| 54 | A.SCP | 19.138 | 1 | 19.138 | 3 | 6.379 |
| 55 | I.W.2 | 19.236 | 1 | 19.236 | 2 | 9.618 |
| 56 | bb | 25.374 | 2 | 12.687 | 6 | 4.229 |
| 57 | uoiea | 17.373 | 1 | 17.373 | 3 | 5.791 |
| 58 | vfgj | 20.409 | 2 | 10.205 | 4 | 5.102 |
| 59 | VVV | 16.138 | 5 | 3.228 | 6 | 2.690 |
| 60 | Konoha | 14.311 | 1 | 14.311 | 3 | 4.770 |
| 61 | Krawr2 | 10.321 | 2 | 5.161 | 2 | 5.161 |
| 62 | ADV | 12.326 | 1 | 12.326 | 3 | 4.109 |
| 63 | C.D.D. | 9.427 | 1 | 9.427 | 3 | 3.142 |
| 64 | DDB | 26 | 3 | 9 | 1 | 26 |
| 65 | T.R. | 8.659 | 1 | 8.659 | 2 | 4.330 |
| 66 | Kirok | 7.612 | 1 | 7.612 | 2 | 3.806 |
| 67 | KZ2 | 7.799 | 1 | 7.799 | 1 | 7.799 |
| 68 | TR 300 | 8.937 | 1 | 8.937 | 1 | 8.937 |
| 69 | BARNEY | 7.300 | 1 | 7.300 | 2 | 3.650 |
| 70 | ... | 6.435 | 2 | 3.218 | 3 | 2.145 |
| 71 | Ronin | 6.118 | 1 | 6.118 | 2 | 3.059 |
| 72 | TH ND | 7.619 | 1 | 7.619 | 1 | 7.619 |
| 73 | Df | 5.403 | 2 | 2.702 | 2 | 2.702 |
| 74 | I_D | 5.130 | 2 | 2.565 | 3 | 1.710 |
| 75 | DreZ | 7.488 | 5 | 1.498 | 5 | 1.498 |
| 76 | SDROGO | 5.128 | 4 | 1.282 | 4 | 1.282 |
| 77 | dgfxg | 4.318 | 1 | 4.318 | 1 | 4.318 |
| 78 | TRIC | 3.744 | 1 | 3.744 | 1 | 3.744 |
| 79 | ZEUS | 2.557 | 2 | 1.279 | 2 | 1.279 |
| 80 | BGITW | 4.703 | 4 | 1.176 | 4 | 1.176 |
| 81 | MAS | 1.307 | 1 | 1.307 | 1 | 1.307 |
| 82 | QdC | 823 | 1 | 823 | 1 | 823 |
| 83 | inv | 713 | 1 | 713 | 1 | 713 |
| 84 | srhgdh | 992 | 1 | 992 | 1 | 992 |
| 85 | DAI | 1.743 | 3 | 581 | 2 | 872 |
| 86 | I.R.M | 609 | 2 | 305 | 2 | 305 |
| 87 | MUKE | 1.169 | 2 | 585 | 2 | 585 |
| 88 | BRIT1 | 626 | 1 | 626 | 1 | 626 |
| 89 | ssss | 861 | 1 | 861 | 1 | 861 |
| 90 | S@C | 600 | 3 | 200 | 3 | 200 |
| 91 | kopk | 388 | 1 | 388 | 1 | 388 |
| 92 | JAROVI | 364 | 2 | 182 | 2 | 182 |
| 93 | DAI SU | 401 | 2 | 201 | 1 | 401 |
| 94 | xyz | 458 | 1 | 458 | 1 | 458 |
| 95 | * R:L | 664 | 1 | 664 | 0 | |
| 96 | wei | 294 | 1 | 294 | 1 | 294 |
| 97 | ZDFXN | 321 | 1 | 321 | 1 | 321 |
| 98 | Cookie | 257 | 1 | 257 | 1 | 257 |
| 99 | BBR | 247 | 2 | 124 | 2 | 124 |
| 100 | AAAA | 514 | 1 | 514 | 1 | 514 |
| 101 | RDQ | 217 | 1 | 217 | 1 | 217 |
| 102 | fddf | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
| 103 | sasa | 296 | 1 | 296 | 1 | 296 |
| 104 | Vp | 209 | 1 | 209 | 0 | |
| 105 | LNI | 353 | 2 | 177 | 2 | 177 |
| 106 | ola | 289 | 1 | 289 | 1 | 289 |
| 107 | fg | 148 | 1 | 148 | 1 | 148 |
| 108 | T.S. | 144 | 1 | 144 | 1 | 144 |
| 109 | m-m | 152 | 1 | 152 | 1 | 152 |
| 110 | Tosoni | 129 | 1 | 129 | 0 | |
| 111 | 6VITA | 292 | 1 | 292 | 1 | 292 |
| 112 | nhhuvi | 111 | 1 | 111 | 1 | 111 |
| 113 | bcb | 109 | 1 | 109 | 1 | 109 |
| 114 | noi | 127 | 1 | 127 | 1 | 127 |
| 115 | lupo | 334 | 1 | 334 | 1 | 334 |
| 116 | D-a | 117 | 1 | 117 | 1 | 117 |
| 117 | 01 | 101 | 1 | 101 | 1 | 101 |
| 118 | ERT | 99 | 1 | 99 | 1 | 99 |
| 119 | ROMA | 97 | 2 | 49 | 1 | 97 |
| 120 | aml | 94 | 1 | 94 | 1 | 94 |
| 121 | I 10 | 92 | 1 | 92 | 1 | 92 |
| 122 | V.WOOD | 114 | 1 | 114 | 1 | 114 |
| 123 | iji | 97 | 1 | 97 | 1 | 97 |
| 124 | pili | 115 | 1 | 115 | 1 | 115 |
| 125 | N.F | 71 | 1 | 71 | 1 | 71 |
| 126 | sfkjsf | 58 | 1 | 58 | 1 | 58 |
| 127 | ersfd | 58 | 1 | 58 | 1 | 58 |
| 128 | PSY | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| 129 | lilia | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
| 130 | aaaaa | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 131 | bmb | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 132 | BM | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 133 | avdfr | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 134 | =CTR= | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 135 | P.F.S. | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 136 | rrrr | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 137 | CTRL | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 138 | mmm | 258 | 1 | 258 | 1 | 258 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .