Gioca subito
Conduci la tua città dall'età della pietra attraverso i secoli e crea un enorme impero!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Costruisci una città, sblocca antiche civiltà e combatti battaglie strategiche!
Esplora un mondo misterioso, affronta avventure e occupati del tuo villaggio!
Scegli tra elfi e umani e costruisci città mistiche in un mondo fantasy!
Fonda splendide città, stringi potenti alleanze, scegli una divinità protettrice e conquista il mondo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Esplora la frontiera selvaggia, prendi parte a emozionanti avventure e duelli! The West ti aspetta!
| Posizione | Tribù | Totale |
|---|---|---|
| 1 | Krawr! | 636.763.421 |
| 2 | Chupa! | 411.417.817 |
| 3 | I B | 352.621.616 |
| 4 | HoT. | 344.376.575 |
| 5 | BRF | 339.954.893 |
| 6 | I.K.B. | 328.802.186 |
| 7 | ODB | 265.153.481 |
| 8 | 4Tuna | 230.995.292 |
| 9 | HoTDDB | 219.750.572 |
| 10 | +OCT+ | 187.305.571 |
| 11 | D.D.B | 110.032.629 |
| 12 | UT.oct | 70.644.709 |
| 13 | RCB | 70.489.965 |
| 14 | HVSF | 58.480.909 |
| 15 | C46_b | 52.132.209 |
| 16 | CHECK | 46.981.682 |
| 17 | WIP | 45.029.133 |
| 18 | Krawr2 | 38.141.953 |
| 19 | H-VIK | 34.613.971 |
| 20 | EXP | 34.244.862 |
| 21 | BDSM | 31.849.982 |
| 22 | RAZ | 19.661.463 |
| 23 | @HoT | 18.367.326 |
| 24 | pt | 16.245.072 |
| 25 | DEL | 14.209.539 |
| 26 | BM | 14.050.205 |
| 27 | I.W.2 | 12.869.496 |
| 28 | GL@OCT | 12.860.507 |
| 29 | Dogs | 11.464.189 |
| 30 | Chups. | 11.316.879 |
| 31 | +- | 5.956.618 |
| 32 | ChupaM | 5.277.816 |
| 33 | OUAT | 4.917.899 |
| 34 | R.I.P. | 4.668.662 |
| 35 | KZ2 | 4.563.854 |
| 36 | SWISS | 3.995.059 |
| 37 | DDB | 3.849.304 |
| 38 | R.W.R | 3.668.747 |
| 39 | U.S.V. | 2.980.756 |
| 40 | ORGIA | 2.652.473 |
| 41 | TH ND | 2.404.639 |
| 42 | TH-D | 2.270.494 |
| 43 | Ronin | 1.603.084 |
| 44 | I.R | 1.560.746 |
| 45 | Df | 1.461.357 |
| 46 | ODB. | 1.252.657 |
| 47 | FRFP | 1.198.755 |
| 48 | WIP2 | 1.139.019 |
| 49 | IRR | 1.062.819 |
| 50 | A.SCP | 1.057.008 |
| 51 | Konoha | 917.688 |
| 52 | N.C. | 845.196 |
| 53 | EXP2 | 825.064 |
| 54 | GREN | 782.789 |
| 55 | TRIC | 597.296 |
| 56 | Arid | 511.324 |
| 57 | ERT | 505.761 |
| 58 | O.G.M | 439.777 |
| 59 | 300 | 422.029 |
| 61 | uoiea | 344.843 |
| 62 | T.R. | 328.877 |
| 63 | ABCD | 183.408 |
| 64 | Vp | 155.142 |
| 65 | * R:L | 132.986 |
| 66 | TR 300 | 123.537 |
| 67 | srhgdh | 115.831 |
| 68 | CTRL | 115.524 |
| 69 | bb | 107.194 |
| 70 | ROMA | 95.934 |
| 71 | DAI SU | 63.839 |
| 72 | C.D.D. | 51.476 |
| 73 | Tosoni | 38.104 |
| 74 | BGM | 25.741 |
| 75 | ADV | 21.374 |
| 76 | Kirok | 17.770 |
| 77 | P.F.S. | 13.048 |
| 78 | vfgj | 11.270 |
| 79 | I.T | 9.205 |
| 80 | DreZ | 6.590 |
| 81 | VVV | 4.978 |
| 82 | SDROGO | 4.125 |
| 83 | DAI | 4.007 |
| 84 | dgfxg | 2.767 |
| 85 | ... | 1.851 |
| 86 | I 10 | 1.196 |
| 87 | kopk | 869 |
| 88 | I_D | 544 |
| 89 | TDW | 410 |
| 90 | inv | 377 |
| 91 | MUKE | 193 |
| 92 | 01 | 176 |
| 93 | S@C | 152 |
| 94 | BGITW | 149 |
| 95 | BBR | 147 |
| 96 | ssss | 145 |
| 97 | iji | 131 |
| 98 | BARNEY | 105 |
| 99 | S_N | 86 |
| 100 | wei | 29 |
| 101 | m-m | 27 |
| 102 | ersfd | 24 |
| 103 | ZDFXN | 9 |
| 104 | MAS | 1 |
| 105 | AAAA | 1 |
| 106 | BRIT1 | 1 |
| 107 | Cookie | 1 |
| 108 | I.R.M | 1 |
| 109 | ZEUS | 1 |
| 110 | QdC | 1 |
| 111 | xyz | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .